长江大学2026年山东高考本科层次(4.常规批)机械设计制造及其自动化(国家特色专业,卓越工程师培养计划)专业录取情况

机械设计制造及其自动化(国家特色专业,卓越工程师培养计划)说明
机械设计制造及其自动化(国家特色专业,卓越工程师培养计划)
招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
4.常规批 机械设计制造及其自动化(国家特色专业,卓越工程师培养计划) 27 8 58696 566 4 物理和化学 5850

2026年山东省夏季高考录取情况

长江大学本科专业

招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
( 1 )4.常规批 资源勘查工程(国家一流及特色专业,卓越工程师培养计划)(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) 01 5 77122 553 4 物理和化学 5850
( 2 )4.常规批 地质学(国家一流专业,含资源地质、工程地质方向)(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) 02 3 80103 551 4 物理和化学 5850
( 3 )4.常规批 地球信息科学与技术(油气智能方向)(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) 03 2 87814 547 4 物理和化学 4500
( 4 )4.常规批 地球信息科学与技术(时空智能方向)(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) 04 2 97945 541 4 物理和化学 4500
( 5 )4.常规批 海洋油气工程(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) 05 7 84905 548 4 物理和化学 5850
( 6 )4.常规批 石油工程(国家特色专业)(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) 06 10 69606 558 4 物理和化学 5850
( 7 )4.常规批 石油工程(石油方向与AI智能方向主辅修学位)(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区,实验班) 07 2 64389 562 4 物理和化学 5850
( 8 )4.常规批 油气储运工程(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) 08 5 73817 555 4 物理和化学 5850
( 9 )4.常规批 新能源科学与工程(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) 09 5 60890 564 4 物理和化学 5850
( 10 )4.常规批 地球物理学(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) 10 4 108972 535 4 物理和化学 5850
( 11 )4.常规批 勘查技术与工程(国家特色专业,卓越工程师培养计划)(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) 11 10 99193 540 4 物理和化学 5850
( 12 )4.常规批 智能地球探测(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) 12 8 116337 531 4 物理和化学 5850
( 13 )4.常规批 水文与水资源工程(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) 14 2 96581 542 4 物理和化学 4500
( 14 )4.常规批 资源环境大数据工程(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) 16 5 113167 533 4 物理和化学 4500
( 15 )4.常规批 农学(国家特色专业,卓越农林人才计划) 17 5 149962 515 4 物理和化学 3750
( 16 )4.常规批 植物保护 18 1 137922 521 4 物理和化学 3750
( 17 )4.常规批 农业资源与环境(教育部卓越农林人才计划) 19 6 158360 512 4 物理和化学 3750
( 18 )4.常规批 园艺(现代园艺,含卓越农林人才计划) 21 2 163960 509 4 物理和化学 4500
( 19 )4.常规批 动物医学(含教育部卓越农林人才教育培养计划) 23 6 114668 532 4 物理和化学 4500
( 20 )4.常规批 生物技术(湖北省战略性新兴产业人才培养计划) 25 3 121704 529 4 物理和化学 4500
( 21 )4.常规批 机械设计制造及其自动化(国家特色专业,卓越工程师培养计划) 27 8 58696 566 4 物理和化学 5850
( 22 )4.常规批 应用化学(国家一流专业,含省支柱产业人才培养计划)(不招色盲考生) 33 3 114455 532 4 物理和化学 4500
( 23 )4.常规批 数学与应用数学(师范类) 35 2 112669 533 4 物理和化学 4500
( 24 )4.常规批 数据计算及应用 36 1 93015 544 4 物理和化学 4500
( 25 )4.常规批 光电信息科学与工程(实验班) 38 1 52866 571 4 物理和化学 5850
( 26 )4.常规批 物理学(含师范、微电子方向,荆楚卓越教师协同育人) 39 1 114723 532 4 物理和化学 4500
( 27 )4.常规批 电子信息工程(卓越工程师计划,首批新工科研究与实践试点) 41 2 44884 577 4 物理和化学 5850
( 28 )4.常规批 电气工程及其自动化 42 2 46846 576 4 物理和化学 5850
( 29 )4.常规批 计算机科学与技术 46 2 55281 569 4 物理和化学 5850
( 30 )4.常规批 网络工程 47 2 57372 567 4 物理和化学 5850
( 31 )4.常规批 智能科学与技术 48 2 57767 567 4 物理和化学 5850
( 32 )4.常规批 智能建造(新工科) 51 6 183004 501 4 物理和化学 5850
( 33 )4.常规批 土木工程(荆楚卓越人才协同育人计划) 52 3 175658 504 4 物理和化学 5850
( 34 )4.常规批 城乡规划(含国土空间规划、绿色建筑方向)(不招色盲考生) 53 11 139255 520 5 不限 5850
( 35 )4.常规批 农林经济管理 56 2 115122 532 4 不限 5850
( 36 )4.常规批 会计学(含荆楚卓越人才协同育人计划) 57 4 63121 562 4 不限 5850
( 37 )4.常规批 物流管理 59 2 94794 543 4 不限 5850
( 38 )4.常规批 工商管理 60 4 98693 540 4 不限 5850
( 39 )4.常规批 英语(含师范、翻译、商务方向)(外语语种为英语,英语单科成绩不低于100分) 61 8 91680 544 4 不限 4500
( 40 )4.常规批 临床医学(卓越班)(不招色盲考生,卓越班) 69 3 59117 566 5 物理和化学 5850
( 41 )4.常规批 医学影像技术 71 2 123385 528 4 物理和化学 5850
( 42 )4.常规批 护理学(不招色盲考生,建议身高低于156厘米的考生谨慎报考) 73 3 209872 490 4 化学 4500
( 43 )4.常规批 法学(含社会治理法、知产法、数字法方向) 67 8 41745 580 4 不限 4500
( 44 )4.常规批 临床医学(不招色盲考生) 68 5 65311 561 5 物理和化学 5850
( 45 )4.常规批 电气工程及其自动化(卓越班) 43 2 45902 576 4 物理和化学 5850
( 46 )4.常规批 汉语言文学(师范类) 64 3 58251 566 4 不限 4500
( 47 )4.常规批 思想政治教育(师范类) 54 1 65702 561 4 思想政治 4500
( 48 )4.常规批 集成电路设计与集成系统 45 8 57182 567 4 物理和化学 5850
( 49 )4.常规批 机械设计制造及其自动化(产业班) 30 4 55997 568 4 物理和化学 5850
( 50 )4.常规批 中西医临床医学(不招色盲考生) 70 5 89407 546 5 物理和生物 5850
( 51 )4.常规批 网络与新媒体 66 3 73166 556 4 不限 4500
( 52 )4.常规批 智能科学与技术(产业班) 49 5 62272 563 4 物理和化学 5850
( 53 )4.常规批 应用心理学 63 3 79212 552 4 不限 4500
( 54 )4.常规批 教育学(师范类) 62 2 88159 546 4 不限 4500
( 55 )4.常规批 量子信息科学 40 2 85139 548 4 物理和化学 4500
( 56 )4.常规批 化学工程与工艺(国家级特色专业)(不招色盲考生) 32 2 90342 545 4 物理和化学 4500
( 57 )4.常规批 食品科学与工程(含国家卓越工程师培养计划) 26 3 102722 538 4 物理和化学 4500
( 58 )4.常规批 园林(含教育部卓越农林人才计划) 20 4 132100 524 4 生物 4500
( 59 )4.常规批 化学(师范类)(不招色盲考生) 31 1 121419 529 4 物理和化学 4500
( 60 )4.常规批 地球化学(油气方向)(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) 13 4 108732 535 4 物理和化学 4500
( 61 )4.常规批 环境工程 34 3 131276 524 4 物理和化学 4500
( 62 )4.常规批 智慧农业 22 2 136337 522 4 物理和化学 4500
( 63 )4.常规批 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国圣克劳德州立大学合作举办) H2 8 152470 514 4 物理和化学 60000
( 64 )4.常规批 水产养殖学(含教育部卓越农林人才教育培养计划) 24 1 155981 513 4 物理和化学 4500
( 65 )4.常规批 土木工程(中外合作办学)(与爱尔兰香农理工大学合作举办) H1 10 277536 463 4 物理和化学 35000
总计划录取人数:256(人)
网站地图
财务/会计
∧∨