建筑学说明
建筑学(不招色盲考生)
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 建筑学 | 02 | 4 | 184444 | 501 | 5 | 不限 | 5710 |
| 建筑学(不招色盲考生) | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 建筑学 | 02 | 4 | 184444 | 501 | 5 | 不限 | 5710 |
| 建筑学(不招色盲考生) | ||||||||
