生物技术说明
生物技术(不招色盲、色弱考生)
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 生物技术 | 33 | 1 | 246297 | 476 | 4 | 物理和化学 | 5710 |
| 生物技术(不招色盲、色弱考生) | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 生物技术 | 33 | 1 | 246297 | 476 | 4 | 物理和化学 | 5710 |
| 生物技术(不招色盲、色弱考生) | ||||||||
