四川农业大学2026年山东高考本科层次(4.常规批)道路桥梁与渡河工程(都江堰校区)专业录取情况

道路桥梁与渡河工程(都江堰校区)说明
道路桥梁与渡河工程(都江堰校区)
招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
4.常规批 道路桥梁与渡河工程(都江堰校区) 65 3 58041 566 4 物理和化学 6240

2026年山东省夏季高考录取情况

四川农业大学本科专业

招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
( 1 )4.常规批 种子科学与工程(成都校区) 03 3 44072 578 4 物理和化学 5760
( 2 )4.常规批 动植物检疫(成都校区) 08 3 46854 576 4 物理和化学 5760
( 3 )4.常规批 草业科学(成都校区) 11 3 55531 568 4 物理和化学 5760
( 4 )4.常规批 茶学(成都校区) 17 4 60532 564 4 物理和化学 5760
( 5 )4.常规批 数字经济(成都校区) 30 3 40984 581 4 物理 5760
( 6 )4.常规批 财务管理(成都校区) 32 4 29340 594 4 不限 5760
( 7 )4.常规批 食品科学与工程(成都校区) 33 3 38813 583 4 物理和化学 6240
( 8 )4.常规批 食品质量与安全(成都校区) 34 3 43649 579 4 物理和化学 6240
( 9 )4.常规批 农业机械化及其自动化(成都校区) 38 3 32167 590 4 物理和化学 6240
( 10 )4.常规批 英语(只招英语语种考生;雅安校区) 55 3 41264 581 4 不限 5760
( 11 )4.常规批 审计学(都江堰校区) 70 3 29842 593 4 不限 5760
( 12 )4.常规批 动物科学(伴侣动物方向)(成都校区) A6 3 48484 574 4 物理和化学 5760
( 13 )4.常规批 水产养殖学(中外合作办学)(成都校区) W1 3 84902 548 4 物理和化学 70000
( 14 )4.常规批 环境生态工程(中外合作办学)(成都校区) W2 3 85259 548 4 物理和化学 70000
( 15 )4.常规批 法学(雅安校区) 60 3 25748 599 4 不限 5760
( 16 )4.常规批 会计学(都江堰校区) 68 3 26184 598 4 不限 5760
( 17 )4.常规批 金融学(成都校区) 27 3 32775 590 4 不限 5760
( 18 )4.常规批 物联网工程(雅安校区) 49 4 28703 595 4 物理和化学 6240
( 19 )4.常规批 数据科学与大数据技术(雅安校区) 50 3 28815 594 4 物理和化学 6240
( 20 )4.常规批 人力资源管理(雅安校区) 57 3 42776 579 4 不限 5760
( 21 )4.常规批 能源与动力工程(雅安校区) 51 3 29926 593 4 物理和化学 6240
( 22 )4.常规批 农林经济管理(成都校区) 31 3 37902 584 4 不限 5760
( 23 )4.常规批 城乡规划(都江堰校区) 62 3 43311 579 4 不限 6240
( 24 )4.常规批 园林(成都校区) 20 3 41838 580 4 生物 5760
( 25 )4.常规批 生物工程(雅安校区) 42 3 38768 583 4 物理和化学 6240
( 26 )4.常规批 动物医学(成都校区) 07 3 39786 582 5 物理和化学 5760
( 27 )4.常规批 水利水电工程(雅安校区) 53 3 38989 583 4 物理和化学 6240
( 28 )4.常规批 农学(成都校区) 01 3 42654 579 4 物理和化学 5760
( 29 )4.常规批 智慧农业(成都校区) 36 4 42632 580 4 物理和化学 5760
( 30 )4.常规批 应用化学(雅安校区) 41 3 44098 578 4 物理和化学 6240
( 31 )4.常规批 化学生物学(雅安校区) 39 3 45421 577 4 物理和化学 6240
( 32 )4.常规批 药物制剂(成都校区) 09 3 43922 578 4 物理和化学 6960
( 33 )4.常规批 环境科学(成都校区) 25 3 50723 572 4 物理和化学 6240
( 34 )4.常规批 动物科学(成都校区) 05 4 46741 576 4 物理和化学 5760
( 35 )4.常规批 药学(成都校区) 10 3 45777 577 4 物理和化学 6960
( 36 )4.常规批 环境工程(成都校区) 24 3 49709 573 4 物理和化学 6240
( 37 )4.常规批 林学(成都校区) 14 4 50536 572 4 物理和化学 5760
( 38 )4.常规批 工程造价(都江堰校区) 63 3 55904 568 4 物理 5760
( 39 )4.常规批 土地资源管理(雅安校区) 59 3 49497 573 4 化学 5760
( 40 )4.常规批 水产养殖学(成都校区) 13 4 54559 569 4 物理和化学 5760
( 41 )4.常规批 农业资源与环境(成都校区) 22 3 52889 571 4 物理和化学 5760
( 42 )4.常规批 园艺(成都校区) 18 4 55971 568 4 物理和化学 5760
( 43 )4.常规批 土地科学与技术(成都校区) 23 3 51252 572 4 物理和化学 5760
( 44 )4.常规批 环境生态工程(成都校区) 26 3 53473 570 4 物理和化学 6240
( 45 )4.常规批 给排水科学与工程(都江堰校区) 66 3 56830 567 4 物理和化学 6240
( 46 )4.常规批 道路桥梁与渡河工程(都江堰校区) 65 3 58041 566 4 物理和化学 6240
( 47 )4.常规批 土木工程(都江堰校区) 67 3 58292 566 4 物理和化学 6240
总计划录取人数:149(人)
网站地图
财务/会计
∧∨