艺术设计学说明
艺术设计学(不招色盲考生)
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 艺术设计学 | 0E | 3 | 86178 | 548 | 4 | 不限 | 8050 |
| 艺术设计学(不招色盲考生) | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 艺术设计学 | 0E | 3 | 86178 | 548 | 4 | 不限 | 8050 |
| 艺术设计学(不招色盲考生) | ||||||||
