昆明理工大学2026年山东高考本科层次(4.常规批)电子信息工程专业录取情况

电子信息工程说明
电子信息工程
招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
4.常规批 电子信息工程 21 3 45897 576 4 物理和化学 5000

2026年山东省夏季高考录取情况

昆明理工大学本科专业

招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
( 1 )4.常规批 智能采矿工程(莲华校区) 05 3 115014 532 4 物理和化学 5000
( 2 )4.常规批 冶金工程(菁英)(莲华校区) 08 5 73018 556 4 物理和化学 5900
( 3 )4.常规批 生物技术 82 3 90892 545 4 物理和化学 5000
( 4 )4.常规批 英语(外语语种为英语) 83 3 114257 532 4 不限 4200
( 5 )4.常规批 口腔医学 86 3 104216 537 5 物理和化学和生物 5500
( 6 )4.常规批 安全工程(新迎校区) 90 3 116889 531 4 物理和化学 5900
( 7 )4.常规批 工程力学(拔尖) J4 4 81487 550 4 物理和化学 5000
( 8 )4.常规批 电气工程及其自动化 28 3 34712 588 4 物理和化学 5000
( 9 )4.常规批 法学 64 3 45801 577 4 不限 4500
( 10 )4.常规批 计算机科学与技术 25 3 38614 583 4 物理和化学 5900
( 11 )4.常规批 自动化 24 3 45412 577 4 物理和化学和生物 5000
( 12 )4.常规批 电子信息工程 21 3 45897 576 4 物理和化学 5000
( 13 )4.常规批 通信工程 22 3 47295 575 4 物理和化学 5000
( 14 )4.常规批 人工智能 23 4 52069 571 4 物理和化学和生物 5000
( 15 )4.常规批 数据科学与大数据技术 63 3 53520 570 4 物理和化学 5900
( 16 )4.常规批 储能科学与工程(莲华校区) 13 3 54268 569 4 物理和化学 5000
( 17 )4.常规批 新能源科学与工程(绿色能源现代产业学院)(莲华校区) N2 3 52494 571 4 物理和化学 5900
( 18 )4.常规批 机器人工程 17 3 52759 571 4 物理和化学 5900
( 19 )4.常规批 智能制造工程 16 3 54390 569 4 物理和化学 5000
( 20 )4.常规批 飞行器控制与信息工程 92 2 56227 568 4 物理和化学 5000
( 21 )4.常规批 机械工程(机电工程学院) 15 5 54310 569 4 物理和化学 5900
( 22 )4.常规批 能源与动力工程(莲华校区) 11 4 55291 569 4 物理和化学 5000
( 23 )4.常规批 临床医学 85 5 74060 555 5 物理和化学和生物 5500
( 24 )4.常规批 车辆工程 36 3 56769 567 4 物理和化学 5900
( 25 )4.常规批 国际经济与贸易 50 3 85659 548 4 不限 4500
( 26 )4.常规批 工业设计 70 3 77210 553 4 物理和化学 5000
( 27 )4.常规批 信息管理与信息系统 51 3 79480 552 4 物理 4500
( 28 )4.常规批 水利水电工程 29 3 78530 552 4 物理和化学 5900
( 29 )4.常规批 交通运输(交通学院) 38 3 78316 552 4 物理和化学 5000
( 30 )4.常规批 工业工程 18 3 83517 549 4 物理 5000
( 31 )4.常规批 生物工程 81 3 106421 536 4 物理和化学 5900
( 32 )4.常规批 制药工程 80 3 97515 541 4 物理和化学 5000
( 33 )4.常规批 功能材料(莲华校区) 79 3 92597 544 4 物理和化学 5000
( 34 )4.常规批 建筑学 87 3 130352 524 5 地理 5000
( 35 )4.常规批 材料成型及控制工程(莲华校区) 76 4 94727 543 4 物理和化学 5000
( 36 )4.常规批 化学工程与工艺(绿色钛现代产业学院) T2 3 89535 546 4 物理和化学 5000
( 37 )4.常规批 物流工程 40 3 104510 537 4 物理 5000
( 38 )4.常规批 风景园林 89 3 128867 525 4 历史和地理 5000
( 39 )4.常规批 环境工程(环工学院培养) 41 5 126087 526 4 物理和化学 5900
( 40 )4.常规批 交通工程(交通学院) 39 4 112747 533 4 物理和化学 5900
( 41 )4.常规批 电气工程及其自动化(中外合作办学)(合作院校为英语语种国家,非英语语种考生慎重报考,马来西亚理工大学) P1 8 115334 532 4 物理和化学 65000
( 42 )4.常规批 测绘工程(莲华校区) 02 3 120819 529 4 物理和化学 5000
( 43 )4.常规批 金融学 49 3 131445 524 4 物理 4500
( 44 )4.常规批 轻化工程 48 3 120490 529 4 物理和化学 5000
( 45 )4.常规批 资源环境科学 44 3 138159 521 4 物理和化学 5000
( 46 )4.常规批 质量管理工程 54 3 136397 522 4 物理 4500
( 47 )4.常规批 地质工程(莲华校区) 03 3 128510 525 4 物理和化学 5000
( 48 )4.常规批 宝石及材料工艺学(莲华校区) 78 3 138641 521 4 物理和化学 5000
( 49 )4.常规批 智能建造 58 3 138526 521 4 物理和化学 5000
( 50 )4.常规批 工程管理(中外合作办学)(合作院校为英语语种国家,非英语语种考生慎重报考,马来西亚理工大学) P2 8 280563 462 4 物理 65000
总计划录取人数:172(人)
网站地图
财务/会计
∧∨