陕西师范大学2026年山东高考本科层次(4.常规批)心理学(国家公费师范生)(不招色弱、色盲、单色识别不全者,雁塔校区)专业录取情况

心理学(国家公费师范生)(不招色弱、色盲、单色识别不全者,雁塔校区)说明
心理学(国家公费师范生)(不招色弱、色盲、单色识别不全者,雁塔校区)
招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
2.提前批B类 心理学(国家公费师范生)(不招色弱、色盲、单色识别不全者,雁塔校区) 0Z 1 4 物理和生物 免费

2026年山东省夏季高考录取情况

陕西师范大学本科专业

招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
( 1 )4.常规批 经济学类(经济学、金融学、金融学(数智金融实验班))(雁塔校区) 02 3 27588 596 4 不限 5500
( 2 )4.常规批 教育学类(教育学(小学全科师范)、教育学(教育融合创新实验班))(雁塔校区) 07 5 31752 591 4 历史 5500
( 3 )4.常规批 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言文学(师范)、汉语言文学(拔尖基地班)) 0E 5 19485 608 4 历史 5500
( 4 )4.常规批 化学类(化学(师范)、化学(笃学班)、化学(创新实验班)、应用化学)(不招色弱、色盲、单色识别不全者,雁塔校区) 0S 4 31387 591 4 物理和化学 6600
( 5 )4.常规批 地理科学类(地理科学(师范)、地理信息科学、地理科学(博学地理人才实验班))(不招色盲、单色识别不全者,雁塔校区) 0U 4 26215 598 4 地理 6600
( 6 )4.常规批 心理学类(心理学(泽如拔尖基地班)、应用心理学)(不招色弱、色盲、单色识别不全者,雁塔校区) 0Y 3 40692 581 4 物理和生物 6600
( 7 )4.常规批 物理学(中外合作办学)(匈牙利塞格德大学) 4J 9 64897 561 4 物理和化学 65000
( 8 )4.常规批 材料类(材料化学、新能源材料与器件(天工班))(不招色盲、单色识别不全者,雁塔校区) 10 5 29789 593 4 物理和化学 6600
( 9 )4.常规批 计算机类(软件工程、计算机科学与技术(鸿蒙班)、人工智能(新工科班))(不招在显示器上单色识别不全者,雁塔校区) 11 14 23471 602 4 物理和化学 6600
( 10 )4.常规批 食品科学与工程类(食品营养与健康、食品科学与工程(科创班))(不招色盲、单色识别不全者,雁塔校区) 13 2 36109 586 4 物理和化学 6600
( 11 )4.常规批 工商管理类(财务管理、人力资源管理)(雁塔校区) 15 2 28112 595 4 不限 5500
( 12 )4.常规批 公共管理类(行政管理、法学(卓越法治人才实验班))(不招单色识别不全者) 16 4 26785 597 4 不限 5500
( 13 )4.常规批 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学士学位) 18 4 46729 576 4 不限 15400
( 14 )4.常规批 历史学类(历史学(师范)、历史学(新文科班)、古典文献学、文物与博物馆学、世界史) 4P 4 24764 600 4 历史 5500
( 15 )4.常规批 数学类(数学与应用数学(师范)、数学与应用数学(国俊班)、信息与计算科学、统计学)(雁塔校区) 4R 5 21139 605 4 物理和化学 6600
( 16 )4.常规批 物理学类(物理学(师范)、物理学(恒元班)、电子信息科学与技术、物理学(中科科创班))(雁塔校区) 4T 2 23223 602 4 物理和化学 6600
( 17 )4.常规批 生物科学类(生物科学(师范)、生物科学(理科基地班)、生物技术(哲民班))(不招色弱、色盲、单色识别不全者,雁塔校区) 4V 4 31432 591 4 物理和化学 6600
( 18 )2.提前批B类 科学教育(国家公费师范生)(雁塔校区) 08 1 4 物理 免费
( 19 )2.提前批B类 教育技术学(国家公费师范生)(雁塔校区) 09 1 4 物理 免费
( 20 )2.提前批B类 英语(国家公费师范生)(外语语种为英语,雁塔校区) 0J 2 4 不限 免费
( 21 )2.提前批B类 历史学(国家公费师范生) 0M 3 4 历史 免费
( 22 )2.提前批B类 数学与应用数学(国家公费师范生)(雁塔校区) 0P 9 4 物理和化学 免费
( 23 )2.提前批B类 物理学(国家公费师范生)(雁塔校区) 0R 9 4 物理和化学 免费
( 24 )2.提前批B类 化学(国家公费师范生)(不招色弱、色盲、单色识别不全者,雁塔校区) 0T 12 4 物理和化学 免费
( 25 )2.提前批B类 地理科学(国家公费师范生)(不招色盲、单色识别不全者,雁塔校区) 0V 3 4 地理 免费
( 26 )2.提前批B类 心理学(国家公费师范生)(不招色弱、色盲、单色识别不全者,雁塔校区) 0Z 1 4 物理和生物 免费
( 27 )2.提前批B类 计算机科学与技术(国家公费师范生)(不招在显示器上单色识别不全者,雁塔校区) 12 2 4 物理和化学 免费
( 28 )2.提前批B类 思想政治教育(国家公费师范生) 4K 2 4 思想政治 免费
( 29 )2.提前批B类 汉语言文学(国家公费师范生) 4M 6 4 历史 免费
( 30 )2.提前批B类 生物科学(国家公费师范生)(不招色弱、色盲、单色识别不全者,雁塔校区) 4X 5 4 物理和化学 免费
( 31 )4.常规批 思想政治教育(国家公费师范生,高校专项计划) 4L 1 13490 619 4 思想政治 免费
( 32 )4.常规批 汉语言文学(国家公费师范生,高校专项计划) 4N 1 12403 621 4 历史 免费
( 33 )4.常规批 历史学类(高校专项计划)(历史学(师范)、历史学(新文科班)、古典文献学、文物与博物馆学、世界史) 4Q 2 30079 593 4 历史 5500
( 34 )4.常规批 数学类(高校专项计划)(数学与应用数学(师范)、数学与应用数学(国俊班)、信息与计算科学、统计学)(雁塔校区) 4S 2 29532 594 4 物理和化学 6600
( 35 )4.常规批 物理学类(高校专项计划)(物理学(师范)、物理学(恒元班)、电子信息科学与技术、物理学(中科科创班))(雁塔校区) 4U 1 24010 601 4 物理和化学 6600
( 36 )4.常规批 生物科学类(高校专项计划)(生物科学(师范)、生物科学(理科基地班)、生物技术(哲民班))(不招色弱、色盲、单色识别不全者,雁塔校区) 4W 1 33903 588 4 物理和化学 6600
( 37 )4.常规批 生物科学(国家公费师范生,高校专项计划)(不招色弱、色盲、单色识别不全者,雁塔校区) 4Y 1 21848 604 4 物理和化学 免费
( 38 )4.常规批 外国语言文学类(英语)(英语(师范)、英语(创新实验班)、翻译(涉外法治与全球治理实验班))(外语语种为英语,雁塔校区) 0G 4 26880 597 4 不限 5500
( 39 )4.常规批 马克思主义理论 06 3 22506 603 4 思想政治 5500
( 40 )4.常规批 哲学类(哲学、哲学(新文科班)) 01 5 30139 593 4 不限 4250
( 41 )4.常规批 政治学与行政学 03 4 28565 595 4 思想政治 5500
( 42 )4.常规批 社会学 04 3 30386 593 4 不限 5500
( 43 )4.常规批 外国语言文学类(非英语)(日语、俄语)(雁塔校区) 0H 4 39089 583 4 不限 5500
( 44 )4.常规批 电子信息科学与技术(中外合作办学)(匈牙利塞格德大学) 19 10 54085 570 4 物理和化学 65000
总计划录取人数:177(人)
网站地图
财务/会计
∧∨