兰州交通大学2025年山东高考本科层次(普通类一段)电气工程及其自动化(卓越计划班)专业录取情况

电气工程及其自动化(卓越计划班)说明
电气工程及其自动化(卓越计划班)
专业类型 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
普通类 电气工程及其自动化(卓越计划班) 70 1 37063 585 4 物理和化学 4700
电气工程及其自动化(卓越计划班)

2025年山东省夏季高考录取情况

兰州交通大学本科专业

专业类型 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
普通类 电气工程及其自动化(卓越计划班) 70 1 37063 585 4 物理和化学 4700
普通类 交通运输(本科拔尖人才联合培养计划) 79 3 44150 578 4 物理和化学 4700
普通类 电气工程及其自动化 22 3 45074 577 4 物理和化学 4700
普通类 交通运输(茅以升班) 63 1 45378 577 4 物理和化学 4700
普通类 自动化(茅以升班) 65 1 45481 577 4 物理和化学 4700
普通类 车辆工程(詹天佑班) 67 1 45976 576 4 物理和化学 4700
普通类 车辆工程(卓越计划班) 71 2 48415 574 4 物理和化学 4700
普通类 自动化 23 2 48443 574 4 物理和化学 4700
普通类 轨道交通信号与控制(茅以升班) 66 1 48865 574 4 物理和化学 4700
普通类 通信工程(茅以升班) 61 1 49114 574 4 物理和化学 4700
普通类 会计学 51 2 55957 568 4 不限 4000
普通类 轨道交通信号与控制 24 5 56421 568 4 物理和化学 4700
普通类 交通运输 01 9 59073 566 4 物理和化学 4700
普通类 通信工程 26 6 59632 565 4 物理和化学 4700
普通类 计算机科学与技术 27 4 60095 565 4 物理和化学 4700
普通类 机械设计制造及其自动化 16 5 64971 561 4 物理和化学 4700
普通类 财务管理 52 1 65204 561 4 不限 4000
普通类 车辆工程 18 11 67625 559 4 物理和化学 4700
普通类 汉语言文学 46 1 68490 559 4 不限 4000
普通类 机械电子工程 17 2 69498 558 4 物理和化学 4700
普通类 电子信息工程 25 4 70345 557 4 物理和化学 4700
普通类 电子科学与技术 28 2 70819 557 4 物理和化学 4700
普通类 软件工程 29 2 74049 555 4 物理和化学 4700
普通类 交通工程 02 4 75021 554 4 物理和化学 4700
普通类 铁道工程 13 8 80272 551 4 物理和化学 4700
普通类 土木工程(茅以升班) 64 1 80857 551 4 物理和化学 4700
普通类 数据科学与大数据技术 30 2 81304 550 4 物理和化学 9000
普通类 能源与动力工程 20 3 81740 550 4 物理和化学 4700
普通类 英语 53 1 82516 550 4 不限 4400
普通类 给排水科学与工程(茅以升班) 62 1 85981 548 4 物理和化学 4700
普通类 储能科学与工程 33 2 86615 547 4 物理和化学 4700
普通类 物流管理 04 3 86620 547 4 物理 4700
普通类 地理信息科学 37 3 86650 547 4 物理和地理 4300
普通类 信息与计算科学 34 2 88410 546 4 物理和化学 4300
普通类 土木工程(詹天佑班) 68 1 88711 546 4 物理和化学 4700
普通类 道路桥梁与渡河工程 14 2 88852 546 4 物理和化学 4700
普通类 新能源科学与工程 31 2 91436 544 4 物理和化学 4700
普通类 测绘工程 38 2 94061 543 4 物理和化学 4700
普通类 工商管理 49 1 96694 542 4 不限 4000
普通类 遥感科学与技术 39 2 97528 541 4 物理和化学 4700
普通类 汉语国际教育 47 1 100276 540 4 不限 4000
普通类 水利水电工程 11 3 101273 539 4 物理和化学 4700
普通类 过程装备与控制工程 59 2 101286 539 4 物理和化学 4700
普通类 国际经济与贸易 48 1 103764 538 4 不限 4000
普通类 材料成型及控制工程 41 2 105045 537 4 物理和化学 4700
普通类 工程管理 12 2 108538 535 4 物理 4700
普通类 工业工程 21 1 113044 533 4 物理 4700
普通类 应用化学 57 1 116621 531 4 物理和化学 4700
普通类 材料科学与工程 40 2 116732 531 4 物理和化学 4700
普通类 土木工程 09 4 118366 530 4 物理和化学 4700
普通类 土木工程(卓越计划班) 69 2 120941 529 4 物理和化学 4700
普通类 建筑学 44 1 121847 528 5 物理 5500
普通类 统计学 36 2 122826 528 4 物理和化学 4300
普通类 法语 54 1 123614 528 4 不限 4400
普通类 市场营销 50 1 125632 527 4 不限 4000
普通类 化学工程与工艺 58 2 126151 526 4 物理和化学 4700
普通类 城乡规划 45 1 126919 526 5 物理 5500
普通类 工程造价 10 3 127646 526 4 物理 4700
普通类 应用物理学 35 3 128992 525 4 物理和化学 4300
普通类 给排水科学与工程 07 4 132419 523 4 物理和化学 4700
普通类 生物工程 42 1 137545 521 4 物理和化学 4700
普通类 建筑环境与能源应用工程 06 2 137791 521 4 物理和化学 4700
普通类 环境工程 08 2 144065 518 4 物理和化学 4700
总计划录取人数:154(人)
网站地图
财务/会计