青海大学2026年山东高考本科层次(4.常规批)草业科学专业录取情况

草业科学说明
草业科学
招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
4.常规批 草业科学 48 5 103780 538 4 物理和化学 5250

2026年山东省夏季高考录取情况

青海大学本科专业

招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
( 1 )4.常规批 数字经济 02 3 63511 562 4 物理 4720
( 2 )4.常规批 应用化学(拔尖创新人才班) 05 4 66111 560 4 物理和化学 5460
( 3 )4.常规批 应用化学(对口支援高校联合培养班)(与华东理工大学、北京化工大学施行联合培养,第一、四学年在青海大学学习,第二、三学年在对口支援高校学习,学籍归属青海大学。若出现课程不及格、违反校纪校规、学术不端或身心状况不适宜等情况将自动退出项目并转入同专业普通班级。具体管理办法详见化工学院官网) 06 1 56949 567 4 物理和化学 5460
( 4 )4.常规批 生物技术(高原生物学菁英班) 08 3 68216 559 4 物理和化学 5250
( 5 )4.常规批 生态学(高原生物学菁英班) 10 2 69285 558 4 物理和化学 5250
( 6 )4.常规批 机械设计制造及其自动化(创新人才实验班) 12 2 37816 584 4 物理和化学 5460
( 7 )4.常规批 过程装备与控制工程(对口支援高校联合培养班)(与华东理工大学、北京化工大学施行联合培养,第一、四学年在青海大学学习,第二、三学年在对口支援高校学习,学籍归属青海大学。若出现课程不及格、违反校纪校规、学术不端或身心状况不适宜等情况将自动退出项目并转入同专业普通班级。具体管理办法详见化工学院官网) 15 1 43153 579 4 物理和化学 5460
( 8 )4.常规批 自动化(对口支援高校联合培养班)(与华东理工大学、北京化工大学施行联合培养,第一、四学年在青海大学学习,第二、三学年在对口支援高校学习,学籍归属青海大学。若出现课程不及格、违反校纪校规、学术不端或身心状况不适宜等情况将自动退出项目并转入同专业普通班级。具体管理办法详见化工学院官网) 22 1 27979 595 4 物理和化学 5460
( 9 )4.常规批 水利水电工程(数字水利创新班) 27 4 52268 571 4 物理和化学 5460
( 10 )4.常规批 化学工程与工艺(对口支援高校联合培养班)(与华东理工大学、北京化工大学施行联合培养,第一、四学年在青海大学学习,第二、三学年在对口支援高校学习,学籍归属青海大学。若出现课程不及格、违反校纪校规、学术不端或身心状况不适宜等情况将自动退出项目并转入同专业普通班级。具体管理办法详见化工学院官网) 32 4 52108 571 4 物理和化学 5460
( 11 )4.常规批 计算机科学与技术(绿色算力创新班) 24 3 32490 590 4 物理和化学 5460
( 12 )4.常规批 会计学(创新实验班) 66 3 37090 585 4 不限 4720
( 13 )4.常规批 计算机科学与技术 23 9 38002 584 4 物理和化学 5460
( 14 )4.常规批 电气工程及其自动化 20 12 36645 585 4 物理和化学 5460
( 15 )4.常规批 临床医学(卓越医师) 51 4 45325 577 5 物理和化学和生物 5770
( 16 )4.常规批 自动化 21 3 37716 584 4 物理和化学 5460
( 17 )4.常规批 会计学 65 6 44221 578 4 不限 4720
( 18 )4.常规批 口腔医学 52 1 41724 580 5 物理和化学和生物 5770
( 19 )4.常规批 机械设计制造及其自动化 11 7 40374 582 4 物理和化学 5460
( 20 )4.常规批 经济学 01 5 50234 573 4 不限 4720
( 21 )4.常规批 临床医学 50 12 55238 569 5 物理和化学和生物 5770
( 22 )4.常规批 金融学 03 6 57814 567 4 不限 4720
( 23 )4.常规批 化学工程与工艺(卓越工程师) 31 3 47152 575 4 物理和化学 5460
( 24 )4.常规批 新能源材料与器件(计算材料创新班) 18 4 46972 576 4 物理和化学 5460
( 25 )4.常规批 工商管理 64 6 59214 565 4 不限 4720
( 26 )4.常规批 储能科学与工程 19 4 47373 575 4 物理和化学 5460
( 27 )4.常规批 人力资源管理 67 3 59025 566 4 不限 4720
( 28 )4.常规批 中医学 54 3 64167 562 5 物理和化学和生物 5770
( 29 )4.常规批 城乡规划 40 2 63463 562 4 不限 5460
( 30 )4.常规批 过程装备与控制工程 14 4 60244 565 4 物理和化学 5460
( 31 )4.常规批 材料成型及控制工程 13 6 61465 564 4 物理和化学 5460
( 32 )4.常规批 康复治疗学 61 5 114901 532 4 物理和化学和生物 5250
( 33 )4.常规批 材料科学与工程 16 8 60811 564 4 物理和化学 5460
( 34 )4.常规批 动物医学 45 1 61456 564 5 物理和化学 5250
( 35 )4.常规批 药学 58 5 77002 553 4 物理和化学和生物 5250
( 36 )4.常规批 测绘工程(智能测绘创新班) 29 2 60493 564 4 物理和化学 5460
( 37 )4.常规批 食品科学与工程 39 4 73952 555 4 物理和化学 5460
( 38 )4.常规批 化学工程与工艺 30 10 66451 560 4 物理和化学 5460
( 39 )4.常规批 旅游管理 68 7 74694 555 4 不限 4720
( 40 )4.常规批 水利水电工程 26 13 69392 558 4 物理和化学 5460
( 41 )4.常规批 应用化学 04 4 69760 558 4 物理和化学 5460
( 42 )4.常规批 动物医学(卓越兽医师) 46 6 79477 552 5 物理和化学 5250
( 43 )4.常规批 测绘工程 28 3 76714 553 4 物理和化学 5460
( 44 )4.常规批 工程管理 63 3 88979 546 4 物理 5460
( 45 )4.常规批 生物技术 07 10 82836 550 4 物理和化学 5250
( 46 )4.常规批 针灸推拿学 55 4 91962 544 5 物理和化学和生物 5770
( 47 )4.常规批 生态学 09 3 81670 550 4 物理和化学 5250
( 48 )4.常规批 地质工程 33 5 85545 548 4 物理和化学 5460
( 49 )4.常规批 资源勘查工程 34 5 89927 545 4 物理和化学 5460
( 50 )4.常规批 植物保护 43 3 86867 547 4 物理和化学 5250
( 51 )4.常规批 冶金工程 17 4 78895 552 4 物理和化学 5460
( 52 )4.常规批 农学 41 4 91726 544 4 物理和化学 5250
( 53 )4.常规批 中药学 59 3 99301 540 4 物理和化学和生物 5250
( 54 )4.常规批 草业科学(卓越草业师) 49 3 95966 542 4 物理和化学 5250
( 55 )4.常规批 林学 47 3 92304 544 4 物理和化学 5250
( 56 )4.常规批 动物科学 44 5 99389 540 4 物理和化学 5250
( 57 )4.常规批 环境工程 35 3 90192 545 4 物理和化学 5460
( 58 )4.常规批 环境生态工程 38 4 90995 545 4 物理和化学 5460
( 59 )4.常规批 草业科学 48 5 103780 538 4 物理和化学 5250
( 60 )4.常规批 护理学 62 8 116099 531 4 物理和化学和生物 5250
( 61 )4.常规批 环境科学 37 3 90268 545 4 物理和化学 5250
( 62 )4.常规批 土木工程 25 10 111167 534 4 物理和化学 5460
( 63 )4.常规批 预防医学 53 3 82685 550 5 物理和化学和生物 5770
总计划录取人数:290(人)
网站地图
财务/会计
∧∨