新疆大学2026年山东高考本科层次(4.常规批)给排水科学与工程(喀什校区)专业录取情况

给排水科学与工程(喀什校区)说明
给排水科学与工程(喀什校区)
招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
4.常规批 给排水科学与工程(喀什校区) 7R 11 89063 546 4 物理和化学 4500

2026年山东省夏季高考录取情况

新疆大学本科专业

招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
( 1 )4.常规批 马克思主义理论 08 3 39255 583 4 思想政治 4000
( 2 )4.常规批 经济学(国家级一流本科专业) 1P 3 41006 581 4 不限 4600
( 3 )4.常规批 法学(国家级一流本科专业;教育部卓越法律人才教育培养基地) 1U 6 31756 591 4 不限 4600
( 4 )4.常规批 俄语(外语语种为英语、俄语,外语单科成绩不低于90分;国家级一流本科专业) 3L 3 59048 566 4 不限 4900
( 5 )4.常规批 俄语(国际经济与贸易方向;外语语种为英语、俄语,外语单科成绩不低于90分;国家级一流本科专业) 3N 3 58752 566 4 不限 4900
( 6 )4.常规批 英语(外语语种为英语,英语单科成绩不低于110分;国家级一流本科专业) 3Q 6 52657 571 4 不限 4900
( 7 )4.常规批 数学与应用数学(数学单科成绩不低于90分;择优选拔进入理科基地班;国家级一流本科专业) 49 4 36817 585 4 物理和化学 5175
( 8 )4.常规批 统计学(数学单科成绩不低于90分;国家级一流本科专业) 4B 3 41522 581 4 物理和化学 5175
( 9 )4.常规批 信息与计算科学(数学单科成绩不低于90分;省级一流本科专业) 4D 3 39510 582 4 物理和化学 4500
( 10 )4.常规批 高分子材料与工程(国家级一流本科专业) 4V 5 48162 575 4 物理和化学 5175
( 11 )4.常规批 食品科学与工程(喀什校区,省级一流本科专业) 5B 12 77632 553 4 物理和化学 4500
( 12 )4.常规批 智慧农业(喀什校区) 5D 9 74953 554 4 物理和化学 4500
( 13 )4.常规批 水文与水资源工程(喀什校区) 5V 10 69205 558 4 物理和化学 4500
( 14 )4.常规批 机械工程(国家级一流本科专业,已通过全国工程教育专业认证) 6S 14 38769 583 4 物理和化学 5175
( 15 )4.常规批 交通工程(喀什校区,省级一流本科专业) 73 11 59153 565 4 物理和化学 4500
( 16 )4.常规批 智慧交通(喀什校区) 76 9 64049 562 4 物理和化学 4500
( 17 )4.常规批 电气工程及其自动化(与西安交通大学联合培养,实行淘汰制管理,授联合学士学位。数学单科成绩不低于90分;国家级一流本科专业) 78 2 24174 601 4 物理和化学 5175
( 18 )4.常规批 电气工程及其自动化(数学单科成绩不低于90分;国家级一流本科专业) 79 8 29414 594 4 物理和化学 5175
( 19 )4.常规批 给排水科学与工程(喀什校区) 7R 11 89063 546 4 物理和化学 4500
( 20 )4.常规批 土木工程(含智能建造、建筑工程、道路与桥梁工程、隧道与地下工程方向;国家级一流本科专业) 7Z 8 78541 552 4 物理和化学 5175
( 21 )4.常规批 纺织工程(喀什校区,国家级一流本科专业) 83 16 97803 541 4 物理和化学 4500
( 22 )4.常规批 服装设计与工程(喀什校区) 89 9 80798 551 4 不限 4500
( 23 )4.常规批 采矿工程(艰苦专业,宜男生就读。省级一流本科专业) 8B 7 83341 549 4 物理和化学 4500
( 24 )4.常规批 软件工程(数学单科成绩不低于90分;国家级一流本科专业;含1个俄语言特色班) 8K 30 40971 581 4 物理和化学 9000
( 25 )4.常规批 智能制造工程(喀什校区) 8W 5 42650 579 4 物理和化学 4500
( 26 )4.常规批 冶金工程(喀什校区) 8Y 14 103331 538 4 物理和化学 4500
( 27 )4.常规批 金属材料工程(喀什校区) 90 8 74034 555 4 物理和化学 4500
( 28 )4.常规批 储能科学与工程(喀什校区) 94 7 43404 579 4 物理和化学 4500
( 29 )4.常规批 资源环境大数据工程(喀什校区) 96 10 91776 544 4 物理和化学 4500
( 30 )4.常规批 资源勘查工程(与成都理工学联合培养,实行淘汰制管理,授联合学士学位。省级一流本科专业) 98 2 57552 567 4 物理和化学 4500
( 31 )4.常规批 智能采矿工程(喀什校区) 9A 12 97653 541 4 物理和化学 4500
( 32 )4.常规批 光电信息科学与工程 9E 3 33003 589 4 物理和化学 4500
( 33 )4.常规批 机械设计制造及其自动化(喀什校区) 9G 5 39423 583 4 物理和化学 4500
( 34 )4.常规批 计算机科学与技术(国家级一流本科专业) 66 3 28008 595 4 物理和化学 5175
( 35 )4.常规批 电子信息工程(国家级一流本科专业) 62 4 29077 594 4 物理和化学 5175
( 36 )4.常规批 法学(涉外法治人才)(涉外法治人才方向;外语单科成绩不低于110分) 28 5 33938 588 4 不限 4600
( 37 )4.常规批 汉语言文学(国家级一流本科专业) 2C 6 38947 583 4 不限 4600
( 38 )4.常规批 地理信息科学(国家级一流本科专业) 5R 2 40281 582 4 地理 5175
( 39 )4.常规批 通信工程(国家级一流本科专业) 6B 4 32373 590 4 物理和化学 5175
( 40 )4.常规批 信息安全(国家级一流本科专业) 6H 4 32670 590 4 物理和化学 5175
( 41 )4.常规批 历史学(国家级一流本科专业) 2Y 2 39244 583 4 不限 4600
( 42 )4.常规批 智能科学与技术(数学单科成绩不低于90分) 8P 2 33147 589 4 物理和化学 4500
( 43 )4.常规批 数据科学与大数据技术(数学单科成绩不低于90分) 47 6 34826 587 4 物理和化学 4500
( 44 )4.常规批 金融学 1L 2 43269 579 4 不限 4000
( 45 )4.常规批 网络空间安全 6F 4 34140 588 4 物理和化学 4500
( 46 )4.常规批 能源与动力工程(国家级一流本科专业) 7D 3 35115 587 4 物理和化学 5175
( 47 )4.常规批 新能源科学与工程 7F 4 35992 586 4 物理和化学 4500
( 48 )4.常规批 考古学 36 6 51043 572 4 不限 4000
( 49 )4.常规批 政治学与行政学(国家级一流本科专业) 15 6 45435 577 4 思想政治 4000
( 50 )4.常规批 机器人工程 6P 2 35789 586 4 物理和化学 4500
( 51 )4.常规批 国际经济与贸易(省级一流本科专业) 1J 3 46500 576 4 不限 4000
( 52 )4.常规批 行政管理(国家级一流本科专业) 0K 4 47847 575 4 不限 4600
( 53 )4.常规批 国际政治(省级一流本科专业) 0E 4 53483 570 4 思想政治 4000
( 54 )4.常规批 汉语国际教育(省级一流本科专业) 3W 2 53765 570 4 不限 4000
( 55 )4.常规批 新闻传播学类(广告学、新闻学)(国家级一流本科专业) 3A 4 51415 572 4 不限 4000
( 56 )4.常规批 工商管理类(工商管理、市场营销)(工商管理专业为省级一流本科专业) 1A 8 55135 569 4 不限 4000
( 57 )4.常规批 过程装备与控制工程(国家级一流本科专业) 4X 5 44021 578 4 物理和化学 5175
( 58 )4.常规批 劳动与社会保障(省级一流本科专业) 0T 2 54997 569 4 不限 4000
( 59 )4.常规批 遥感科学与技术 5X 3 42662 579 4 物理和化学 4500
( 60 )4.常规批 物流管理(省级一流本科专业) 1S 2 52343 571 4 不限 4000
( 61 )4.常规批 物理学(国家级一流本科专业) 4F 13 52019 571 4 物理和化学 5175
( 62 )4.常规批 人文地理与城乡规划 5T 3 58993 566 4 地理 4500
( 63 )4.常规批 材料成型及控制工程 4P 4 50399 573 4 物理和化学 4500
( 64 )4.常规批 工业工程 6M 2 50077 573 4 物理 4000
( 65 )4.常规批 化学工程与工艺(国家级一流本科专业) 4Z 5 49792 573 4 物理和化学 5175
( 66 )4.常规批 材料科学与工程 4K 5 50615 572 4 物理和化学 4500
( 67 )4.常规批 化学(国家级一流本科专业) 4R 5 52185 571 4 物理和化学 5175
( 68 )4.常规批 生物科学(国家级一流本科专业) 56 5 59204 565 4 物理和化学 5175
( 69 )4.常规批 旅游管理(国家级一流本科专业) 42 5 61782 563 4 不限 4600
( 70 )4.常规批 生物工程(国家级一流本科专业) 54 4 60924 564 4 物理和化学 5175
( 71 )4.常规批 资源勘查工程(省级一流本科专业) 8F 5 61228 564 4 物理和化学 4500
( 72 )4.常规批 地质工程 8D 4 65044 561 4 物理和化学 4500
( 73 )4.常规批 制药工程 5F 3 60512 564 4 物理和化学 4500
( 74 )4.常规批 建筑环境与能源应用工程(省级一流本科专业) 7V 3 69462 558 4 物理和化学 4500
( 75 )4.常规批 测绘工程 7H 5 66857 560 4 物理和化学 4500
( 76 )4.常规批 生态学(省级一流本科专业) 5M 5 72855 556 4 物理和化学 4500
( 77 )4.常规批 建筑学(国家级一流本科专业) 7X 5 80690 551 5 物理 4500
( 78 )4.常规批 环境工程 5H 5 76999 553 4 物理和化学 4500
总计划录取人数:449(人)
网站地图
财务/会计
∧∨