石河子大学2025年山东高考本科层次(普通类一段)植物生产类专业录取情况

植物生产类说明
植物生产类(农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程)
专业类型 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
普通类 植物生产类 0N 14 97967 541 4 物理和化学 待定
植物生产类(农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程)

2025年山东省夏季高考录取情况

石河子大学本科专业

专业类型 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
普通类 法学 2Q 4 31159 592 4 不限 待定
普通类 电气工程及其自动化(拔尖创新班) 32 2 35163 587 4 物理和化学 待定
普通类 电气工程及其自动化 31 6 35174 587 4 物理和化学 待定
普通类 会计学(拔尖创新班) 23 4 36635 585 4 不限 待定
普通类 电子信息工程 0F 4 37646 584 4 物理和化学 待定
普通类 汉语言文学(师范类) 2E 6 37761 584 4 不限 待定
普通类 计算机科学与技术(拔尖创新班) 10 2 38031 584 4 物理和化学 待定
普通类 审计学 24 6 39336 583 4 不限 待定
普通类 临床医学(拔尖创新班) 0R 4 39658 582 5 物理和化学 待定
普通类 计算机类 0Z 8 41803 580 4 物理和化学 待定
普通类 口腔医学 1B 4 42714 579 5 物理和化学 待定
普通类 机械设计制造及其自动化(拔尖创新班) 0D 4 43082 579 4 物理和化学 待定
普通类 临床医学 0Q 10 45694 577 5 物理和化学 待定
普通类 历史学(师范类) 2P 6 45959 576 4 历史和地理 待定
普通类 机械设计制造及其自动化 0C 4 46181 576 4 物理和化学 待定
普通类 无人驾驶航空器系统工程 0H 2 46433 576 4 物理和化学 待定
普通类 工商管理类 20 6 46738 576 4 不限 待定
普通类 新能源科学与工程 33 6 49151 574 4 物理和化学 待定
普通类 化学工程与工艺(拔尖创新班) 09 2 49527 573 4 物理和化学 待定
普通类 中医学 1K 1 50901 572 5 物理和化学 待定
普通类 信息与计算科学 1X 6 50919 572 4 物理和化学 待定
普通类 医学影像学 1G 2 50932 572 5 物理和化学 待定
普通类 地理科学(师范类) 1Y 7 51559 572 4 地理 待定
普通类 新闻学 2H 2 52533 571 4 不限 待定
普通类 政治学与行政学 2S 10 52863 571 4 思想政治 待定
普通类 英语 2U 4 52881 571 4 不限 待定
普通类 教育学(师范类) 29 4 54085 570 4 不限 待定
普通类 应用物理学 1V 2 55036 569 4 物理和化学 待定
普通类 储能科学与工程 34 4 55877 568 4 物理和化学 待定
普通类 软件工程(NIIT班) 12 17 57626 567 4 物理和化学 待定
普通类 小学教育(师范类) 2B 3 57738 567 4 不限 待定
普通类 学前教育(师范类) 28 2 58881 566 4 不限 待定
普通类 化学工程与工艺 08 4 59229 565 4 物理和化学 待定
普通类 农业机械化及其自动化 0E 4 59842 565 4 物理和化学 待定
普通类 数学与应用数学(师范类) 1W 4 60533 564 4 物理和化学 待定
普通类 农林经济管理 27 6 61341 564 4 不限 待定
普通类 社会工作 2R 4 61522 564 4 不限 待定
普通类 应用化学 0A 2 62069 563 4 物理和化学 待定
普通类 俄语 2W 4 62533 563 4 不限 待定
普通类 材料科学与工程 06 6 62949 563 4 物理和化学 待定
普通类 水利水电工程 0L 4 63437 562 4 物理和化学 待定
普通类 数字经济 26 2 63470 562 4 物理 待定
普通类 人文地理与城乡规划 1Z 7 63732 562 4 地理 待定
普通类 健康服务与管理 1J 6 65397 561 4 不限 待定
普通类 工业工程 0G 6 66367 560 4 物理 待定
普通类 临床药学 1P 2 68973 558 5 物理和化学 待定
普通类 化学(师范类) 0B 2 68976 558 4 物理和化学 待定
普通类 建筑学 0W 4 70059 558 5 不限 待定
普通类 物理学(师范类) 1U 4 72082 556 4 物理和化学 待定
普通类 农业水利工程(拔尖创新班) 0K 2 72460 556 4 物理和化学 待定
普通类 波斯语 2X 4 73191 556 4 不限 待定
普通类 农业水利工程 0J 5 74005 555 4 物理和化学 待定
普通类 药学 1M 4 74941 554 4 物理和化学 待定
普通类 生物科学类 1R 8 74969 554 4 物理和化学 待定
普通类 应用心理学 2A 2 76930 553 4 物理 待定
普通类 医学检验技术 1F 2 77536 553 4 物理和化学 待定
普通类 智慧水利 0M 8 77563 553 4 物理和化学和生物 待定
普通类 应急管理 2T 4 79237 552 4 物理 待定
普通类 经济学类 25 10 79671 551 4 物理 待定
普通类 智慧农业(拔尖创新班) 17 6 81337 550 4 物理和化学和生物 待定
普通类 生物育种科学 1T 4 81629 550 4 物理和化学 待定
普通类 土木工程 0U 2 82020 550 4 物理和化学 待定
普通类 林学 15 2 82643 550 4 物理和化学 待定
普通类 食品科学与工程类 0X 14 88334 546 4 物理和化学 待定
普通类 园林 16 6 88679 546 4 物理和生物 待定
普通类 环境工程 07 4 88737 546 4 物理和化学 待定
普通类 动物医学 18 12 89950 545 5 物理和化学 待定
普通类 农业资源与环境 14 4 90331 545 4 物理和化学 待定
普通类 基础医学 1L 1 91594 544 5 物理和化学 待定
普通类 给排水科学与工程 0V 6 91753 544 4 物理和化学 待定
普通类 中药学 1N 6 92066 544 4 物理和化学 待定
普通类 动物科学 19 6 93365 543 4 物理和化学 待定
普通类 葡萄与葡萄酒工程 0Y 4 94072 543 4 物理和化学 待定
普通类 护理学 1E 10 95723 542 4 化学 待定
普通类 植物生产类 0N 14 97967 541 4 物理和化学 待定
普通类 预防医学 1D 6 119146 530 5 物理和化学 待定
总计划录取人数:381(人)
网站地图
财务/会计