非物质文化遗产保护说明
非物质文化遗产保护
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 非物质文化遗产保护 | 10 | 8 | 187379 | 499 | 4 | 不限 | 7200 |
| 非物质文化遗产保护 | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 非物质文化遗产保护 | 10 | 8 | 187379 | 499 | 4 | 不限 | 7200 |
| 非物质文化遗产保护 | ||||||||
