山东商业职业技术学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次 电气自动化技术(高职院校专项计划)专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 电气自动化技术(高职院校专项计划) | N3 | 5 | 368310 | 425 |

2025年山东省夏季高考录取情况
山东商业职业技术学院专科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院会计学专业) | A3 | 40 | 187953 | 499 |
| 生物制药技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学生物技术专业) | A8 | 40 | 211082 | 490 |
| 食品生物技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学食品科学与工程专业) | A6 | 30 | 213433 | 489 |
| 云计算技术应用(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院计算机科学与技术专业 | A2 | 40 | 217508 | 487 |
| 金融科技应用(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院金融科技专业) | A7 | 30 | 218099 | 487 |
| 冷链物流技术与管理(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学物流工程专业) | A4 | 40 | 221469 | 486 |
| 市场营销(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院市场营销专业) | A1 | 40 | 230399 | 482 |
| 大数据与会计 | 10 | 80 | 258538 | 471 |
| 食品检验检测技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学食品科学与工程专业 | A5 | 40 | 265098 | 468 |
| 大数据与审计 | 11 | 40 | 274568 | 465 |
| 大数据与财务管理 | 12 | 40 | 281437 | 462 |
| 电气自动化技术 | 18 | 75 | 283079 | 461 |
| 机电一体化技术 | 38 | 45 | 289221 | 459 |
| 市场营销 | 01 | 15 | 297278 | 456 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 24 | 45 | 301627 | 454 |
| 云计算技术应用 | 05 | 45 | 303844 | 453 |
| 中医康复技术 | 26 | 15 | 306796 | 452 |
| 融媒体技术与运营 | 27 | 15 | 307730 | 451 |
| 大数据技术 | 06 | 80 | 307802 | 451 |
| 软件技术 | 07 | 75 | 307917 | 451 |
| 物联网应用技术 | 09 | 45 | 310528 | 450 |
| 人工智能技术应用 | 08 | 80 | 314381 | 449 |
| 智能机器人技术 | 40 | 40 | 315218 | 448 |
| 生物制药技术 | 25 | 70 | 320764 | 446 |
| 信息安全技术应用 | 34 | 40 | 323818 | 445 |
| 电子商务 | 04 | 24 | 323851 | 445 |
| 制冷与空调技术 | 17 | 40 | 326998 | 443 |
| 金融服务与管理 | 23 | 40 | 327857 | 443 |
| 网络营销与直播电商 | 02 | 13 | 330069 | 442 |
| 食品生物技术 | 20 | 28 | 330275 | 442 |
| 国际商务 | 03 | 13 | 331002 | 442 |
| 应用电子技术 | 37 | 80 | 333658 | 440 |
| 冷链物流技术与管理 | 16 | 40 | 334629 | 440 |
| 旅游管理 | 13 | 5 | 339421 | 438 |
| 知识产权管理 | 33 | 27 | 342563 | 437 |
| 智能产品开发与应用 | 39 | 14 | 344064 | 436 |
| 工商企业管理 | 30 | 16 | 346980 | 435 |
| 现代物流管理 | 15 | 30 | 347093 | 435 |
| 虚拟现实技术应用 | 28 | 40 | 353950 | 432 |
| 金融科技应用 | 22 | 20 | 354804 | 431 |
| 商务管理 | 32 | 17 | 356266 | 431 |
| 食品检验检测技术 | 19 | 65 | 360191 | 429 |
| 食品营养与健康 | 21 | 40 | 360267 | 429 |
| 中小企业创业与经营 | 29 | 10 | 365354 | 427 |
| 电气自动化技术(高职院校专项计划) | N3 | 5 | 368310 | 425 |
| 密码技术应用 | 35 | 40 | 370318 | 425 |
| 区块链技术应用 | 36 | 40 | 372824 | 423 |
| 连锁经营与管理 | 31 | 23 | 375620 | 422 |
| 大数据与会计(中外合作办学) | C2 | 100 | 385624 | 418 |
| 休闲农业经营与管理 | 14 | 30 | 411430 | 406 |
| 融媒体技术与运营(高职院校专项计划) | N5 | 5 | 439938 | 392 |
| 市场营销(高职院校专项计划) | N0 | 5 | 495979 | 363 |
| 电子商务(高职院校专项计划) | N2 | 5 | 543833 | 337 |
| 金融服务与管理(中外合作办学) | C3 | 100 | 545509 | 336 |
| 网络营销与直播电商(高职院校专项计划) | N1 | 5 | 546764 | 335 |
| 国际商务(中外合作办学) | C1 | 100 | 564699 | 324 |
| 商务管理(中外合作办学) | C4 | 100 | 573561 | 318 |
| 金融科技应用(高职院校专项计划) | N4 | 10 | 576702 | 316 |
| 中小企业创业与经营(高职院校专项计划) | N6 | 5 | 621580 | 280 |
| 总计划录取人数:2280(人) | ||||
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
