枣庄学院2026年山东高考专科层次大数据与会计专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 4F | 300 | 330107 | 442 |

2026年山东省夏季高考录取情况
枣庄学院本科专业
| 招生批次 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )4.常规批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与法国中央电子学院合作)(市中校区) | 64 | 120 | 339039 | 438 | 4 | 物理和化学 | 45800 |
| ( 2 )4.常规批 | 网络工程(中外合作办学)(与法国中央电子学院合作)(市中校区) | 65 | 120 | 354685 | 431 | 4 | 物理和化学 | 45800 |
| ( 3 )4.常规批 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(与法国中央电子学院合作)(市中校区) | 66 | 120 | 354360 | 432 | 4 | 物理和化学 | 45800 |
| ( 4 )4.常规批 | 网络与新媒体 | 03 | 45 | 178880 | 503 | 4 | 不限 | 4400 |
| ( 5 )4.常规批 | 世界语 | 09 | 25 | 199453 | 494 | 4 | 不限 | 4400 |
| ( 6 )4.常规批 | 心理学(市中校区) | 1M | 60 | 193250 | 497 | 4 | 不限 | 5500 |
| ( 7 )4.常规批 | 新能源科学与工程(市中校区) | 61 | 50 | 223599 | 485 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 8 )4.常规批 | 新能源材料与器件(市中校区) | 62 | 50 | 232120 | 481 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 9 )4.常规批 | 智能建造与智慧交通(市中校区) | 63 | 65 | 254777 | 472 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 10 )4.常规批 | 新能源材料与器件(拔尖基地班)(市中校区) | 6A | 20 | 214746 | 488 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 11 )4.常规批 | 汉语言文学(师范类) | 00 | 116 | 146453 | 517 | 4 | 不限 | 5280 |
| ( 12 )4.常规批 | 财务管理 | 1H | 76 | 158042 | 512 | 4 | 不限 | 5500 |
| ( 13 )4.常规批 | 思想政治教育(师范类) | 25 | 30 | 160252 | 511 | 4 | 思想政治 | 4400 |
| ( 14 )4.常规批 | 历史学(师范类) | 24 | 30 | 169645 | 507 | 4 | 历史 | 5280 |
| ( 15 )4.常规批 | 地理科学(师范类) | 1B | 45 | 179858 | 503 | 4 | 地理 | 6600 |
| ( 16 )4.常规批 | 英语(师范类)(外语语种为英语) | 07 | 115 | 186215 | 500 | 4 | 不限 | 5280 |
| ( 17 )4.常规批 | 小学教育(师范类)(市中校区) | 1P | 37 | 189076 | 499 | 4 | 不限 | 5280 |
| ( 18 )4.常规批 | 健康服务与管理 | 05 | 77 | 195801 | 496 | 4 | 不限 | 5500 |
| ( 19 )4.常规批 | 市场营销 | 1J | 40 | 196220 | 496 | 4 | 不限 | 6325 |
| ( 20 )4.常规批 | 旅游管理 | 1F | 46 | 197296 | 495 | 4 | 不限 | 5500 |
| ( 21 )4.常规批 | 电气工程及其自动化(市中校区) | 0F | 91 | 185259 | 500 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 22 )4.常规批 | 计算机科学与技术(市中校区) | 1R | 40 | 195170 | 496 | 4 | 物理和化学 | 6325 |
| ( 23 )4.常规批 | 经济统计学 | 1K | 85 | 230735 | 482 | 4 | 物理 | 5500 |
| ( 24 )4.常规批 | 机械设计制造及其自动化(市中校区) | 0H | 90 | 200214 | 494 | 4 | 物理和化学 | 6325 |
| ( 25 )4.常规批 | 机器人工程(市中校区) | 0J | 30 | 213620 | 489 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 26 )4.常规批 | 通信工程(市中校区) | 0P | 75 | 222447 | 485 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 27 )4.常规批 | 制药工程(拔尖基地班)(市中校区) | 1W | 20 | 224429 | 484 | 4 | 物理和化学 | 6325 |
| ( 28 )4.常规批 | 电子信息工程(市中校区) | 0M | 90 | 223074 | 485 | 4 | 物理和化学 | 6325 |
| ( 29 )4.常规批 | 人工智能(市中校区) | 1U | 65 | 230329 | 482 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 30 )4.常规批 | 金融工程 | 0A | 40 | 244641 | 476 | 4 | 物理 | 5500 |
| ( 31 )4.常规批 | 物联网工程(市中校区) | 1S | 64 | 232808 | 481 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 32 )4.常规批 | 网络空间安全(市中校区) | 1V | 70 | 231004 | 482 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 33 )4.常规批 | 光电信息科学与工程(市中校区) | 0N | 90 | 233766 | 481 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 34 )4.常规批 | 智能装备与系统(市中校区) | 0K | 50 | 232122 | 481 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 35 )4.常规批 | 集成电路设计与集成系统(市中校区) | 0R | 80 | 233399 | 481 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 36 )4.常规批 | 应用统计学 | 0D | 100 | 240802 | 478 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 37 )4.常规批 | 工业设计(市中校区) | 0G | 50 | 241158 | 478 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 38 )4.常规批 | 食品科学与工程(市中校区) | 17 | 67 | 241625 | 478 | 4 | 物理和化学 | 6325 |
| ( 39 )4.常规批 | 食品质量与安全(市中校区) | 18 | 70 | 245483 | 476 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 40 )4.常规批 | 制药工程(市中校区) | 16 | 102 | 245258 | 476 | 4 | 物理和化学 | 6325 |
| ( 41 )4.常规批 | 生物制药(市中校区) | 19 | 80 | 249520 | 474 | 4 | 物理和化学和生物 | 5500 |
| ( 42 )4.常规批 | 智慧农业(市中校区) | 15 | 92 | 252666 | 473 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 43 )4.常规批 | 材料科学与工程(市中校区) | 0X | 75 | 244279 | 477 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 44 )4.常规批 | 化学工程与工艺(市中校区) | 0U | 76 | 246808 | 475 | 4 | 物理和化学 | 6325 |
| ( 45 )4.常规批 | 化学(师范类)(市中校区) | 0S | 35 | 251865 | 473 | 4 | 物理和化学 | 6600 |
| ( 46 )4.常规批 | 数学与应用数学(师范类) | 0B | 47 | 249659 | 474 | 4 | 物理和化学 | 6600 |
| ( 47 )4.常规批 | 给排水科学与工程(市中校区) | 21 | 65 | 256749 | 472 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 48 )4.常规批 | 生物信息学(市中校区) | 14 | 95 | 257499 | 471 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 49 )4.常规批 | 城市地下空间工程(市中校区) | 22 | 80 | 259778 | 470 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 50 )4.常规批 | 生物技术(市中校区) | 12 | 71 | 257079 | 471 | 4 | 物理和化学 | 6325 |
| ( 51 )4.常规批 | 生物科学(师范类)(市中校区) | 0Z | 40 | 257054 | 471 | 4 | 物理和化学 | 6600 |
| ( 52 )4.常规批 | 植物科学与技术(市中校区) | 13 | 45 | 258973 | 471 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
| ( 53 )4.常规批 | 食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国建国大学合作)(市中校区) | 60 | 120 | 293587 | 457 | 4 | 物理和化学 | 28000 |
总计划录取人数:3577(人)
枣庄学院专科专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| ( 1 )旅游英语 | 45 | 80 | 414365 | 404 |
| ( 2 )大数据与会计 | 4F | 300 | 330107 | 442 |
| ( 3 )网络新闻与传播 | 41 | 40 | 343196 | 436 |
| ( 4 )机电一体化技术 | 47 | 200 | 365345 | 427 |
| ( 5 )计算机应用技术 | 4J | 160 | 382275 | 419 |
| ( 6 )商务英语 | 44 | 80 | 372155 | 424 |
| ( 7 )市场营销 | 4G | 200 | 441203 | 391 |
| ( 8 )应用化工技术 | 4B | 180 | 417735 | 403 |
| ( 9 )应用电子技术 | 48 | 180 | 400848 | 411 |
| ( 10 )智慧健康养老服务与管理 | 43 | 90 | 448242 | 388 |
| ( 11 )化工安全技术 | 4A | 130 | 435249 | 394 |
| ( 12 )影视编导 | 4K | 160 | 461354 | 381 |
| ( 13 )旅游管理 | 4C | 160 | 462442 | 381 |
| ( 14 )智能建造技术 | 4L | 180 | 489811 | 367 |
| ( 15 )空中乘务 | 4E | 360 | 571527 | 319 |
总计划录取人数:2500(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

