软件工程说明
软件工程(第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读)
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 软件工程 | 42 | 2 | 104503 | 537 | 4 | 物理和化学 | 5200 |
| 软件工程(第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 软件工程 | 42 | 2 | 104503 | 537 | 4 | 物理和化学 | 5200 |
| 软件工程(第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读) | ||||||||
