长春金融高等专科学校2026年山东高考专科层次计算机应用技术专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
计算机应用技术 25 6 374712 423

2026年山东省夏季高考录取情况

长春金融高等专科学校专科专业

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
( 1 )工业机器人技术 30 2 384351 418
( 2 )无人机应用技术 31 2 412937 405
( 3 )空中乘务 20 2 531614 344
( 4 )影视动画 32 3 439427 392
( 5 )大数据与会计 04 8 330295 442
( 6 )大数据与会计 33 6 420562 401
( 7 )大数据与财务管理 09 5 345428 435
( 8 )财税大数据应用 06 4 361283 429
( 9 )计算机网络技术 11 3 339437 438
( 10 )计算机网络技术 35 6 590327 306
( 11 )会计信息管理 05 3 352650 432
( 12 )大数据技术 12 3 365066 427
( 13 )计算机应用技术 25 6 374712 423
( 14 )国际金融 02 3 382856 419
( 15 )国际金融 34 6 480996 371
( 16 )资产评估与管理 10 2 385090 418
( 17 )云计算技术应用 13 2 387670 417
( 18 )人工智能技术应用 15 2 372768 423
( 19 )财富管理 07 3 423380 400
( 20 )证券实务 08 2 386112 417
( 21 )虚拟现实技术应用 26 3 396428 413
( 22 )融媒体技术与运营 28 1 374475 423
( 23 )电子商务 18 2 357710 430
( 24 )金融服务与管理 01 8 409427 407
( 25 )现代物流管理 17 2 417089 403
( 26 )金融科技应用 03 3 415925 403
( 27 )商务数据分析与应用 23 2 409649 406
( 28 )市场营销 16 2 424843 399
( 29 )供应链运营 21 2 413196 405
( 30 )跨境电子商务 19 2 409712 406
总计划录取人数:100(人)
网站地图
财务/会计
∧∨