大连民族大学2026年山东高考本科层次(4.常规批)食品科学与工程(新工科实验班)(不招收色盲、色弱及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生)专业录取情况

食品科学与工程(新工科实验班)(不招收色盲、色弱及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生)说明
食品科学与工程(新工科实验班)(不招收色盲、色弱及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生)
招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
4.常规批 食品科学与工程(新工科实验班)(不招收色盲、色弱及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) 11 2 117082 531 4 物理和化学和生物 5200

2026年山东省夏季高考录取情况

大连民族大学本科专业

招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
( 1 )4.常规批 生物工程(中外合作办学)(不招收色盲、色弱及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) 48 8 342108 437 4 物理和化学和生物 42000
( 2 )4.常规批 英语(新文科实验班)(只招英语语种考生) 16 2 76302 554 4 不限 4800
( 3 )4.常规批 建筑学(新工科实验班) 46 2 210164 490 4 物理 5200
( 4 )4.常规批 法学(新文科实验班) 29 2 46661 576 4 不限 4800
( 5 )4.常规批 汉语言文学 28 2 51038 572 4 历史 4800
( 6 )4.常规批 会计学(新文科实验班) 35 4 60135 565 4 不限 5200
( 7 )4.常规批 新闻学(新文科实验班) 30 2 76532 553 4 不限 4800
( 8 )4.常规批 计算机科学与技术 19 4 75021 554 4 物理和化学 5200
( 9 )4.常规批 工商管理(新文科实验班) 02 2 91442 544 4 不限 5200
( 10 )4.常规批 电子信息工程 37 4 81697 550 4 物理和化学 5200
( 11 )4.常规批 国际经济与贸易(新文科实验班) 34 2 94437 543 4 不限 5200
( 12 )4.常规批 机械设计制造及其自动化(新工科实验班) 05 5 87106 547 4 物理和化学 5200
( 13 )4.常规批 行政管理 03 3 106306 536 4 不限 5200
( 14 )4.常规批 人力资源管理 04 2 110284 534 4 不限 5200
( 15 )4.常规批 人工智能(新工科实验班) 22 4 94458 543 4 物理和化学 5200
( 16 )4.常规批 自动化 06 3 87255 547 4 物理和化学 5200
( 17 )4.常规批 机器人工程 08 2 94755 543 4 物理和化学 5200
( 18 )4.常规批 智能制造工程 09 4 98038 541 4 物理和化学 5200
( 19 )4.常规批 物联网工程 39 2 99042 540 4 物理和化学 5200
( 20 )4.常规批 朝鲜语 18 2 134519 523 4 不限 4800
( 21 )4.常规批 统计学 33 4 114665 532 4 物理和化学 5200
( 22 )4.常规批 食品科学与工程(新工科实验班)(不招收色盲、色弱及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) 11 2 117082 531 4 物理和化学和生物 5200
( 23 )4.常规批 工业设计 24 2 127026 526 4 物理和化学 5200
( 24 )4.常规批 区块链工程 23 3 128288 525 4 物理和化学 5200
( 25 )4.常规批 生物技术(理科实验班)(不招收色盲、色弱及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) 40 2 144561 518 4 物理和化学和生物 5200
总计划录取人数:74(人)
网站地图
财务/会计
∧∨