曲阜远东职业技术学院2026年山东高考专科层次数字孪生应用技术专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 数字孪生应用技术 | 19 | 17 | 696643 |

2026年山东省夏季高考录取情况
曲阜远东职业技术学院专科专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| ( 1 )人工智能数据工程技术 | 18 | 18 | 700190 | |
| ( 2 )食品营养与健康 | 11 | 38 | 708622 | |
| ( 3 )数字孪生应用技术 | 19 | 17 | 696643 | |
| ( 4 )智慧旅游技术应用 | 35 | 38 | 690202 | |
| ( 5 )烹饪工艺与营养 | 37 | 36 | 708500 | |
| ( 6 )低空飞行器装备技术 | 06 | 1 | 634338 | 267 |
| ( 7 )表演艺术 | 59 | 10 | 682546 | |
| ( 8 )现代殡葬技术与管理 | 52 | 35 | 568399 | 321 |
| ( 9 )无人机应用技术 | 08 | 3 | 560403 | 326 |
| ( 10 )口腔医学技术 | 26 | 9 | 597552 | 300 |
| ( 11 )医学检验技术 | 56 | 24 | 660046 | 232 |
| ( 12 )新能源汽车技术 | 09 | 3 | 548486 | 334 |
| ( 13 )中医康复技术 | 25 | 6 | 569529 | 320 |
| ( 14 )康复治疗技术 | 27 | 12 | 601572 | 297 |
| ( 15 )中药学 | 24 | 15 | 628231 | 274 |
| ( 16 )动物医学 | 01 | 1 | 431110 | 396 |
| ( 17 )电气自动化技术 | 07 | 1 | 444844 | 389 |
| ( 18 )口腔卫生保健 | 29 | 20 | 667201 | 217 |
| ( 19 )护理 | 22 | 221 | 707436 | |
| ( 20 )计算机应用技术 | 15 | 19 | 653941 | 242 |
| ( 21 )数字媒体艺术设计 | 38 | 12 | 689604 | |
| ( 22 )智慧健康养老服务与管理 | 51 | 28 | 708443 | |
| ( 23 )食品检验检测技术 | 12 | 50 | 706753 | |
| ( 24 )动漫设计 | 41 | 10 | 678545 | 174 |
| ( 25 )高速铁路客运服务 | 13 | 40 | 676316 | 187 |
| ( 26 )早期教育 | 49 | 53 | 699144 | |
| ( 27 )应用电子技术 | 14 | 13 | 665664 | 221 |
| ( 28 )大数据与会计 | 30 | 31 | 677645 | 180 |
| ( 29 )婴幼儿托育服务与管理 | 28 | 46 | 696226 | |
| ( 30 )计算机网络技术 | 16 | 17 | 678501 | 174 |
| ( 31 )舞蹈表演 | 45 | 20 | 708695 | |
| ( 32 )雕刻艺术设计 | 42 | 2 | 691259 | |
| ( 33 )助产 | 23 | 1 | 660676 | 231 |
| ( 34 )网络营销与直播电商 | 32 | 15 | 690661 | |
| ( 35 )古建筑工程技术 | 04 | 29 | 702342 | |
| ( 36 )书画艺术 | 40 | 3 | 696986 | |
| ( 37 )环境艺术设计 | 39 | 2 | 689802 | |
| ( 38 )工程造价 | 05 | 6 | 678946 | 171 |
| ( 39 )网络直播与运营 | 48 | 42 | 708471 | |
| ( 40 )餐饮智能管理 | 36 | 40 | 706678 | |
| ( 41 )融媒体技术与运营 | 47 | 20 | 708264 | |
| ( 42 )陶瓷设计与工艺 | 43 | 8 | 705780 | |
| ( 43 )旅游管理 | 33 | 33 | 705849 | |
| ( 44 )集成电路技术 | 21 | 20 | 704964 | |
| ( 45 )网络新闻与传播 | 46 | 13 | 703630 | |
| ( 46 )建筑设计 | 02 | 41 | 708671 | |
| ( 47 )酒店管理与数字化运营 | 34 | 32 | 703193 | |
| ( 48 )建筑装饰工程技术 | 03 | 52 | 708740 | |
| ( 49 )大数据技术 | 17 | 18 | 705406 | |
| ( 50 )食品智能加工技术 | 10 | 66 | 708167 | |
| ( 51 )社区管理与服务 | 50 | 51 | 708025 | |
| ( 52 )现代通信技术 | 20 | 17 | 703038 | |
| ( 53 )音乐表演 | 44 | 10 | 701139 | |
| ( 54 )电子商务 | 31 | 13 | 687363 |
总计划录取人数:1381(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

