青岛职业技术学院2025年山东高考专科层次 机电一体化技术(中外合作办学)专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
机电一体化技术(中外合作办学) G1 80 463385 380

2025年山东省夏季高考录取情况

青岛职业技术学院专科专业

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
( 1 ) 人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁师范学院人工智能专业) A2 30 223323 485
( 2 ) 学前教育(师范类,高职3+2贯通培养,衔接聊城大学学前教育专业) A5 30 226992 483
( 3 ) 集成电路技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学微电子科学与工程专业) A3 30 228146 483
( 4 ) 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院计算机科学与技术专业) A1 50 230768 482
( 5 ) 体育保健与康复(高职3+2贯通培养,衔接山东体育学院运动康复专业) A6 30 232122 481
( 6 ) 旅游管理(高职3+2贯通培养,衔接泰山学院旅游管理专业) A4 40 256190 472
( 7 ) 大数据与会计 0N 77 289005 459
( 8 ) 电气自动化技术 03 33 289785 459
( 9 ) 机电一体化技术 02 100 308498 451
( 10 ) 工业机器人技术 04 40 332598 441
( 11 ) 机电一体化技术(高职院校专项计划) J8 3 348477 434
( 12 ) 软件技术 08 142 349323 434
( 13 ) 物联网应用技术 07 41 350375 433
( 14 ) 传播与策划 0Q 42 351997 433
( 15 ) 人力资源管理 11 32 354229 432
( 16 ) 云计算技术应用 0B 29 359370 429
( 17 ) 生物制药技术 0G 80 361509 428
( 18 ) 人工智能技术应用 09 79 361546 428
( 19 ) 大数据与会计(高职院校专项计划) JD 3 363606 428
( 20 ) 信息安全技术应用 0C 36 363943 427
( 21 ) 模具设计与制造 05 40 367040 426
( 22 ) 制冷与空调技术 06 40 370630 424
( 23 ) 市场营销 0M 10 372761 424
( 24 ) 分析检验技术 0H 32 375593 422
( 25 ) 集成电路技术 0D 90 375824 422
( 26 ) 现代物流管理 0P 36 377600 421
( 27 ) 影视多媒体技术 17 70 380420 420
( 28 ) 机电一体化技术(高职技师合作培养,在青岛市技师学院就读) S1 40 382580 419
( 29 ) 海洋化工技术 0F 31 386012 417
( 30 ) 环境监测技术 0J 39 388840 416
( 31 ) 电子商务 0L 74 389020 416
( 32 ) 应用化工技术 0E 146 391187 415
( 33 ) 茶艺与茶文化 0X 9 401442 410
( 34 ) 旅游管理 0S 28 406843 408
( 35 ) 商务日语 0V 47 409358 407
( 36 ) 化工智能制造技术 X1 80 415212 404
( 37 ) 财富管理 0R 78 435282 394
( 38 ) 休闲服务与管理 0U 48 443476 390
( 39 ) 酒店管理与数字化运营 0T 60 446633 389
( 40 ) 电气自动化技术(中外合作办学) G2 80 447257 388
( 41 ) 研学旅行管理与服务 0W 48 450348 387
( 42 ) 机电一体化技术(中外合作办学) G1 80 463385 380
( 43 ) 婴幼儿托育服务与管理 0Z 111 482389 371
( 44 ) 软件技术(高职院校专项计划) JA 7 484861 369
( 45 ) 分析检验技术(高职院校专项计划,色盲、色弱考生不予录取) JC 2 496728 363
( 46 ) 数控技术(中外合作办学) G3 80 501221 361
( 47 ) 旅游管理(中外合作办学) G4 9 504848 359
( 48 ) 酒店管理与数字化运营(高职院校专项计划) JE 2 536821 341
( 49 ) 学前教育(师范类,高职院校专项计划,色盲、色弱考生不予录取) JG 4 561152 326
( 50 ) 应用化工技术(高职院校专项计划,色盲、色弱考生不予录取) JB 5 572410 318
( 51 ) 婴幼儿托育服务与管理(高职院校专项计划,色盲、色弱考生不予录取) JH 5 599250 299
( 52 ) 商务日语(高职院校专项计划) JF 3 645974 253
总计划录取人数:2381(人)
网站地图
财务/会计