威海职业学院2026年山东高考专科层次装配式建筑工程技术专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 装配式建筑工程技术 | 26 | 26 | 543881 | 337 |

2026年山东省夏季高考录取情况
威海职业学院本科专业
| 招生批次 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )2.提前批B类 | 航海技术(定向培养军士生,与武警部队联合培养)(只招男生,水面合格) | S1 | 35 | 3 | 不限 | 5000 | ||
| ( 2 )2.提前批B类 | 轮机工程技术(定向培养军士生,与武警部队联合培养)(只招男生,水面合格) | S2 | 35 | 3 | 不限 | 5000 | ||
| ( 3 )2.提前批B类 | 计算机应用技术(定向培养军士生,与武警部队联合培养)(只招男生) | S3 | 5 | 3 | 不限 | 5750 | ||
| ( 4 )2.提前批B类 | 现代通信技术(定向培养军士生,与武警部队联合培养)(只招男生) | S4 | 5 | 3 | 不限 | 5000 |
总计划录取人数:80(人)
威海职业学院专科专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| ( 1 )新能源船舶技术 | 36 | 40 | 409400 | 407 |
| ( 2 )休闲农业经营与管理 | 44 | 31 | 540029 | 339 |
| ( 3 )软件技术 | L1 | 30 | 250645 | 474 |
| ( 4 )市场营销 | L2 | 30 | 253260 | 473 |
| ( 5 )建筑工程技术 | L3 | 40 | 295545 | 456 |
| ( 6 )大数据与会计 | 17 | 192 | 342521 | 437 |
| ( 7 )电气自动化技术 | 12 | 81 | 333501 | 440 |
| ( 8 )电气自动化技术 | W2 | 40 | 457161 | 383 |
| ( 9 )电气自动化技术 | P3 | 2 | 421618 | 401 |
| ( 10 )计算机应用技术 | 03 | 117 | 367220 | 426 |
| ( 11 )计算机应用技术 | P1 | 3 | 528987 | 345 |
| ( 12 )机电一体化技术 | 33 | 107 | 352306 | 432 |
| ( 13 )数字媒体技术 | 13 | 103 | 375055 | 422 |
| ( 14 )数字媒体技术 | P4 | 2 | 440458 | 392 |
| ( 15 )大数据技术 | 05 | 92 | 390089 | 416 |
| ( 16 )机械设计与制造 | 08 | 142 | 383322 | 419 |
| ( 17 )机械设计与制造 | P2 | 2 | 521574 | 349 |
| ( 18 )船舶工程技术 | 34 | 38 | 385295 | 418 |
| ( 19 )软件技术 | 04 | 40 | 389715 | 416 |
| ( 20 )软件技术 | W1 | 32 | 539313 | 339 |
| ( 21 )人工智能技术应用 | 06 | 48 | 389989 | 416 |
| ( 22 )工业机器人技术 | 11 | 148 | 388289 | 416 |
| ( 23 )数控技术 | T1 | 40 | 481420 | 371 |
| ( 24 )数控技术 | 09 | 116 | 394718 | 413 |
| ( 25 )电子信息工程技术 | 01 | 116 | 399562 | 411 |
| ( 26 )无人机应用技术 | 37 | 31 | 382518 | 419 |
| ( 27 )物联网应用技术 | 02 | 72 | 404989 | 409 |
| ( 28 )食品检验检测技术 | 30 | 138 | 409182 | 407 |
| ( 29 )现代通信技术 | 07 | 81 | 415952 | 403 |
| ( 30 )智能焊接技术 | 10 | 55 | 402972 | 410 |
| ( 31 )新能源汽车检测与维修技术 | 38 | 53 | 401752 | 410 |
| ( 32 )新能源汽车检测与维修技术 | P8 | 2 | 475467 | 374 |
| ( 33 )广告艺术设计 | 16 | 30 | 429033 | 397 |
| ( 34 )广告艺术设计 | W3 | 70 | 632456 | 269 |
| ( 35 )船舶动力工程技术 | 35 | 41 | 417997 | 403 |
| ( 36 )药品质量与安全 | 31 | 105 | 444012 | 390 |
| ( 37 )药品生物技术 | 29 | 101 | 447764 | 388 |
| ( 38 )药品生物技术 | P7 | 3 | 610684 | 290 |
| ( 39 )工商企业管理 | 18 | 43 | 449508 | 387 |
| ( 40 )航海技术 | 39 | 80 | 424601 | 399 |
| ( 41 )港口与航运管理 | 42 | 40 | 429459 | 397 |
| ( 42 )工程造价 | 28 | 25 | 467057 | 378 |
| ( 43 )工程造价 | P6 | 3 | 620064 | 281 |
| ( 44 )建筑电气工程技术 | 27 | 60 | 470239 | 377 |
| ( 45 )风景园林设计 | 24 | 26 | 484870 | 369 |
| ( 46 )烹饪工艺与营养 | 47 | 69 | 479997 | 372 |
| ( 47 )电子商务 | 20 | 140 | 475217 | 374 |
| ( 48 )服装与服饰设计 | 15 | 77 | 517922 | 351 |
| ( 49 )市场营销 | 19 | 30 | 478328 | 373 |
| ( 50 )市场营销 | P5 | 6 | 656333 | 238 |
| ( 51 )现代物流管理 | 22 | 55 | 469448 | 377 |
| ( 52 )轮机工程技术 | 40 | 80 | 442481 | 391 |
| ( 53 )船舶电子电气技术 | 43 | 80 | 455702 | 384 |
| ( 54 )建筑工程技术 | 25 | 67 | 519281 | 351 |
| ( 55 )跨境电子商务 | 21 | 71 | 484008 | 370 |
| ( 56 )建筑装饰工程技术 | 23 | 98 | 580451 | 313 |
| ( 57 )酒店管理与数字化运营 | 46 | 150 | 552636 | 331 |
| ( 58 )酒店管理与数字化运营 | PA | 2 | 648897 | 249 |
| ( 59 )医疗器械经营与服务 | 32 | 78 | 529350 | 345 |
| ( 60 )装配式建筑工程技术 | 26 | 26 | 543881 | 337 |
| ( 61 )婴幼儿托育服务与管理 | 14 | 26 | 541864 | 338 |
| ( 62 )旅游管理 | 45 | 151 | 559953 | 327 |
| ( 63 )旅游管理 | P9 | 2 | 624467 | 277 |
| ( 64 )国际邮轮乘务管理 | 41 | 40 | 544142 | 336 |
总计划录取人数:3939(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

