烟台职业学院2025年山东高考专科层次 市政工程技术专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
市政工程技术 33 50 559715 327

2025年山东省夏季高考录取情况

烟台职业学院专科专业

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
( 1 ) 人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接烟台大学人工智能专业) 54 30 201200 494
( 2 ) 商务英语(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学商务英语专业) 55 40 213406 489
( 3 ) 电气自动化技术(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院自动化专业) 51 30 218672 487
( 4 ) 生物制药技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学生物工程专业) 56 40 222051 485
( 5 ) 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院软件工程专业) 53 30 229858 482
( 6 ) 工业设计(高职3+2贯通培养,衔接山东工艺美术学院工业设计专业) 50 30 264554 468
( 7 ) 数字媒体技术 14 55 320180 446
( 8 ) 大数据与审计 19 15 325778 444
( 9 ) 电力系统自动化技术 07 85 336771 439
( 10 ) 计算机网络技术 12 80 344146 436
( 11 ) 机电一体化技术 01 94 344900 436
( 12 ) 电气自动化技术 06 77 347268 435
( 13 ) 大数据与会计 18 122 348647 434
( 14 ) 大数据与财务管理 20 60 356879 431
( 15 ) 动漫制作技术 16 55 361237 429
( 16 ) 机械制造及自动化 02 83 361523 428
( 17 ) 软件技术 13 110 371805 424
( 18 ) 数控技术 03 70 377691 421
( 19 ) 工业机器人技术 08 51 379956 420
( 20 ) 新能源汽车技术 39 90 382805 419
( 21 ) 物联网应用技术 15 80 385159 418
( 22 ) 模具设计与制造 05 42 392761 414
( 23 ) 无人机应用技术 10 100 393086 414
( 24 ) 人工智能技术应用 17 90 399258 411
( 25 ) 应用电子技术 09 84 401336 410
( 26 ) 金融服务与管理 21 15 408359 407
( 27 ) 生物制药技术 45 70 409262 407
( 28 ) 食品检验检测技术 47 70 410671 406
( 29 ) 新能源装备技术 11 45 413583 405
( 30 ) 船舶工程技术 40 90 414278 404
( 31 ) 汽车制造与试验技术 38 22 415713 404
( 32 ) 制冷与空调技术 41 40 420102 401
( 33 ) 汽车检测与维修技术 37 51 420700 401
( 34 ) 食品营养与健康 46 45 432235 396
( 35 ) 广告艺术设计 28 50 432522 396
( 36 ) 工业设计 04 50 433044 395
( 37 ) 道路与桥梁工程技术 34 82 437675 393
( 38 ) 电子商务 23 43 440407 392
( 39 ) 商务英语 25 65 456796 384
( 40 ) 石油化工技术 48 50 461217 381
( 41 ) 海洋工程装备技术 43 45 461729 381
( 42 ) 艺术设计 29 45 461904 381
( 43 ) 电气自动化技术(中外合作办学) 70 100 514498 353
( 44 ) 大数据与会计(中外合作办学) 71 100 514888 353
( 45 ) 大数据与会计(高职院校专项计划) 82 15 516661 352
( 46 ) 应用化工技术 44 333 517092 352
( 47 ) 现代物流管理 24 120 517952 351
( 48 ) 市场营销 22 45 518412 351
( 49 ) 高分子合成技术 49 50 519512 350
( 50 ) 旅游管理 30 40 522691 349
( 51 ) 酒店管理与数字化运营 31 35 530491 344
( 52 ) 国际商务 26 36 530952 344
( 53 ) 建筑工程技术 32 62 553215 331
( 54 ) 工程造价 35 72 556300 329
( 55 ) 市政工程技术 33 50 559715 327
( 56 ) 机电一体化技术(高职院校专项计划) 80 15 564819 323
( 57 ) 建筑智能化工程技术 36 50 567318 322
( 58 ) 智能网联汽车技术(中外合作办学) 72 100 605161 294
( 59 ) 软件技术(高职院校专项计划) 81 15 630810 271
总计划录取人数:3759(人)
网站地图
财务/会计