东营职业学院2026年山东高考专科层次机场运行服务与管理专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 机场运行服务与管理 | 53 | 40 | 525365 | 347 |

2026年山东省夏季高考录取情况
东营职业学院专科专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| ( 1 )园林技术 | 86 | 40 | 288972 | 459 |
| ( 2 )业财数据应用与管理 | 33 | 40 | 430471 | 397 |
| ( 3 )畜禽智能化养殖 | 87 | 40 | 268409 | 467 |
| ( 4 )智慧城市管理技术 | 18 | 80 | 610905 | 290 |
| ( 5 )无人机应用技术 | 52 | 40 | 445983 | 389 |
| ( 6 )石油化工技术 | 81 | 40 | 284504 | 461 |
| ( 7 )机场运行服务与管理 | 53 | 40 | 525365 | 347 |
| ( 8 )应用化工技术 | 82 | 30 | 278514 | 463 |
| ( 9 )大数据与会计 | 83 | 40 | 217704 | 487 |
| ( 10 )现代物流管理 | 84 | 40 | 281262 | 462 |
| ( 11 )人工智能技术应用 | 85 | 30 | 254272 | 473 |
| ( 12 )大数据与会计 | 24 | 65 | 391189 | 415 |
| ( 13 )大数据与会计 | 25 | 40 | 395692 | 413 |
| ( 14 )大数据与会计 | 94 | 7 | 608276 | 292 |
| ( 15 )数字媒体技术 | 43 | 26 | 403318 | 409 |
| ( 16 )数字媒体技术 | 95 | 6 | 605685 | 294 |
| ( 17 )机械制造及自动化 | 72 | 80 | 600265 | 298 |
| ( 18 )机械制造及自动化 | 92 | 7 | 630669 | 271 |
| ( 19 )机械制造及自动化 | 12 | 21 | 401365 | 410 |
| ( 20 )计算机网络技术 | 35 | 40 | 420608 | 401 |
| ( 21 )计算机网络技术 | 36 | 40 | 428284 | 398 |
| ( 22 )机电一体化技术 | 11 | 159 | 412825 | 405 |
| ( 23 )软件技术 | 37 | 31 | 442083 | 391 |
| ( 24 )软件技术 | 38 | 40 | 427854 | 398 |
| ( 25 )工业机器人技术 | 10 | 40 | 431141 | 396 |
| ( 26 )新能源汽车技术 | 14 | 28 | 432909 | 395 |
| ( 27 )物联网应用技术 | 39 | 55 | 463078 | 380 |
| ( 28 )物联网应用技术 | 40 | 40 | 446830 | 388 |
| ( 29 )智能控制技术 | 17 | 70 | 446541 | 389 |
| ( 30 )新能源装备技术 | 16 | 40 | 456705 | 384 |
| ( 31 )人工智能技术应用 | 41 | 65 | 468085 | 378 |
| ( 32 )人工智能技术应用 | 42 | 40 | 453131 | 385 |
| ( 33 )石油化工技术 | 71 | 80 | 627008 | 275 |
| ( 34 )石油化工技术 | 01 | 120 | 497641 | 362 |
| ( 35 )知识产权管理 | 27 | 40 | 486245 | 369 |
| ( 36 )食品检验检测技术 | 45 | 65 | 479894 | 372 |
| ( 37 )新能源材料应用技术 | 08 | 59 | 482952 | 370 |
| ( 38 )药品生产技术 | 48 | 40 | 484212 | 370 |
| ( 39 )药品生产技术 | 57 | 34 | 502194 | 360 |
| ( 40 )药品生产技术 | 96 | 6 | 636479 | 265 |
| ( 41 )飞机机电设备维修 | 54 | 120 | 493561 | 365 |
| ( 42 )汽车检测与维修技术 | 13 | 75 | 501143 | 361 |
| ( 43 )智能建造技术 | 19 | 35 | 570241 | 320 |
| ( 44 )智能建造技术 | 20 | 64 | 577206 | 315 |
| ( 45 )电子商务 | 28 | 6 | 486247 | 369 |
| ( 46 )健康管理 | 97 | 3 | 626041 | 276 |
| ( 47 )健康管理 | 50 | 62 | 546727 | 335 |
| ( 48 )畜禽智能化养殖 | 49 | 40 | 534442 | 342 |
| ( 49 )化工装备技术 | 06 | 79 | 544647 | 336 |
| ( 50 )化工生物技术 | 47 | 73 | 555720 | 329 |
| ( 51 )国际经济与贸易 | 32 | 40 | 529883 | 345 |
| ( 52 )化工安全技术 | 09 | 65 | 555961 | 329 |
| ( 53 )金融服务与管理 | 26 | 32 | 547582 | 334 |
| ( 54 )应用化工技术 | 02 | 106 | 540547 | 338 |
| ( 55 )应用化工技术 | 03 | 40 | 455226 | 384 |
| ( 56 )应用化工技术 | 04 | 30 | 484554 | 369 |
| ( 57 )应用化工技术 | 05 | 30 | 493234 | 365 |
| ( 58 )化工智能制造技术 | 07 | 59 | 554003 | 330 |
| ( 59 )化工智能制造技术 | 91 | 7 | 661169 | 230 |
| ( 60 )现代农业技术 | 46 | 40 | 568068 | 321 |
| ( 61 )现代农业技术 | 56 | 37 | 571868 | 319 |
| ( 62 )现代物流管理 | 29 | 31 | 554019 | 330 |
| ( 63 )现代物流管理 | 30 | 40 | 536539 | 341 |
| ( 64 )现代农业装备应用技术 | 15 | 40 | 576032 | 316 |
| ( 65 )工程造价 | 93 | 7 | 669223 | 212 |
| ( 66 )工程造价 | 21 | 73 | 595989 | 302 |
| ( 67 )工程造价 | 22 | 74 | 610830 | 290 |
| ( 68 )园林技术 | 44 | 80 | 604434 | 295 |
| ( 69 )旅游管理 | 51 | 71 | 598273 | 300 |
| ( 70 )建筑工程技术 | 73 | 100 | 670443 | 209 |
| ( 71 )建筑装饰工程技术 | 23 | 112 | 611231 | 289 |
总计划录取人数:3515(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

