东营职业学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次 畜禽智能化养殖(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学动物科学专业)专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
畜禽智能化养殖(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学动物科学专业) 67 40 237281 479

2025年山东省夏季高考录取情况

东营职业学院专科志愿

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院会计学专业) 63 40 199133 495
人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学人工智能专业) 65 30 231247 482
畜禽智能化养殖(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学动物科学专业) 67 40 237281 479
现代物流管理(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院物流管理专业) 64 40 261786 470
应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接山东石油化工学院化学工程与工艺 62 30 261950 470
园林技术(高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院园林专业) 66 40 261975 470
石油化工技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院化学工程与工艺专业) 61 40 266771 468
大数据与会计 21 148 372109 424
数字媒体技术 34 97 381550 420
机械制造及自动化 10 56 391516 415
计算机网络技术 28 113 394611 413
机电一体化技术 09 246 398948 412
软件技术 30 35 402954 410
软件技术 29 118 412096 405
工业机器人技术 08 25 413905 404
新能源汽车技术 12 40 418006 402
物联网应用技术 32 35 422240 400
物联网应用技术 31 48 425728 399
智能控制技术 15 39 426757 398
新能源装备技术 14 38 437302 393
人工智能技术应用 33 107 440150 392
学前教育(师范类) 41 17 443450 390
石油化工技术 02 40 443533 390
知识产权管理 23 33 454730 385
食品检验检测技术 36 80 458224 383
新能源材料应用技术 06 24 462606 381
药品生产技术 39 32 466914 378
飞机机电设备维修 46 160 471730 376
汽车检测与维修技术 11 40 475435 374
智能建造技术 18 30 485293 369
电子商务 24 61 491147 366
健康管理 42 67 494336 364
畜禽智能化养殖 40 22 502274 360
石油化工技术 01 250 505170 358
化工装备技术 04 27 511253 355
化工生物技术 38 60 513601 354
国际经济与贸易 26 31 518347 351
化工安全技术 07 19 520534 350
数字媒体技术(高职院校专项计划) 85 6 521606 349
金融服务与管理 22 66 522329 349
应用化工技术 03 223 530442 344
大数据与会计(高职院校专项计划) 84 7 530867 344
化工智能制造技术 05 82 534500 342
现代农业技术 37 80 536946 341
市场营销 27 62 539368 339
民航安全技术管理 45 111 547414 334
现代物流管理 25 69 547700 334
智能建造技术 17 76 547702 334
现代农业装备应用技术 13 32 553509 331
工程造价 19 64 556873 329
机械制造及自动化(中外合作办学)(与马来西亚世纪大学合作) 72 80 558344 328
园林技术 35 80 558650 327
旅游管理 43 106 559805 327
空中乘务 44 45 561161 326
建筑工程技术 16 82 561718 325
建筑装饰工程技术 20 85 564706 324
石油化工技术(中外合作办学)(与俄罗斯乌法国立石油技术大学合作) 71 80 575014 317
药品生产技术(高职院校专项计划) 86 6 578112 315
机械制造及自动化(高职院校专项计划) 82 7 581328 312
建筑工程技术(中外合作办学)(与俄罗斯乌法国立石油技术大学合作) 73 100 618266 283
化工安全技术(高职院校专项计划) 81 7 659684 233
工程造价(高职院校专项计划) 83 7 670812 208
学前教育(师范类,高职院校专项计划) 87 3 673372 200
总计划录取人数:3964(人)
网站地图
财务/会计