青海卫生职业技术学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次 药学专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 药学 | 04 | 1 | 396803 | 412 |

2025年山东省夏季高考录取情况
青海卫生职业技术学院专科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 08 | 2 | 338680 | 438 |
| 中医学 | 0G | 2 | 364066 | 427 |
| 针灸推拿 | 0B | 1 | 364185 | 427 |
| 中药学 | 0C | 1 | 386162 | 417 |
| 临床医学 | 01 | 2 | 388808 | 416 |
| 药学 | 04 | 1 | 396803 | 412 |
| 医学检验技术 | 05 | 1 | 406702 | 408 |
| 康复治疗技术 | 0A | 1 | 416660 | 403 |
| 护理 | 02 | 2 | 432770 | 395 |
| 老年保健与管理 | 0K | 1 | 438870 | 392 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 0F | 1 | 663550 | 225 |
| 总计划录取人数:15(人) | ||||
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
