辽宁理工职业大学2026年山东高考专科层次护理专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 0X | 4 | 687781 |

2026年山东省夏季高考录取情况
辽宁理工职业大学本科专业
| 招生批次 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )4.常规批 | 机械设计制造及自动化 | 01 | 5 | 329699 | 442 | 4 | 物理和化学 | 27000 |
| ( 2 )4.常规批 | 自动化技术与应用 | 02 | 5 | 353875 | 432 | 4 | 物理 | 27000 |
| ( 3 )4.常规批 | 新能源汽车工程技术 | 04 | 5 | 352543 | 432 | 4 | 物理 | 27000 |
| ( 4 )4.常规批 | 建筑工程 | 05 | 5 | 4 | 物理和化学 | 27000 | ||
| ( 5 )4.常规批 | 软件工程技术 | 07 | 5 | 317428 | 447 | 4 | 物理和化学 | 27000 |
| ( 6 )4.常规批 | 人工智能工程技术 | 0A | 5 | 344991 | 436 | 4 | 物理 | 27000 |
| ( 7 )4.常规批 | 物联网工程技术 | 0B | 5 | 346892 | 435 | 4 | 物理 | 27000 |
| ( 8 )4.常规批 | 护理 | 0D | 5 | 258294 | 471 | 4 | 不限 | 27000 |
总计划录取人数:40(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

