海洋药学说明
海洋药学(不招色盲、色弱考生)
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 海洋药学 | 11 | 2 | 160063 | 511 | 4 | 物理和化学 | 6000 |
| 海洋药学(不招色盲、色弱考生) | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 海洋药学 | 11 | 2 | 160063 | 511 | 4 | 物理和化学 | 6000 |
| 海洋药学(不招色盲、色弱考生) | ||||||||
