西安外事学院2026年山东高考专科层次学前教育专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 62 | 3 | 621132 | 280 |

2026年山东省夏季高考录取情况
西安外事学院本科专业
| 招生批次 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )4.常规批 | 会计学 | 16 | 8 | 230297 | 482 | 4 | 不限 | 27600 |
| ( 2 )4.常规批 | 审计学 | 17 | 5 | 244635 | 476 | 4 | 不限 | 29900 |
| ( 3 )4.常规批 | 英语(含卓越人才培养班、校企订单班) | 20 | 20 | 288496 | 459 | 4 | 不限 | 31100 |
| ( 4 )4.常规批 | 物流管理(数智陆港与低空物流卓越人才班) | 25 | 10 | 258809 | 471 | 4 | 不限 | 27600 |
| ( 5 )4.常规批 | 俄语(含“一带一路”国际物流班) | 26 | 2 | 294212 | 457 | 4 | 不限 | 29900 |
| ( 6 )4.常规批 | 朝鲜语 | 27 | 5 | 282310 | 462 | 4 | 不限 | 29900 |
| ( 7 )4.常规批 | 财务管理 | 29 | 5 | 248683 | 475 | 4 | 不限 | 27600 |
| ( 8 )4.常规批 | 国际经济与贸易 | 32 | 4 | 250880 | 474 | 4 | 不限 | 27600 |
| ( 9 )4.常规批 | 日语 | 35 | 2 | 264995 | 468 | 4 | 不限 | 29900 |
| ( 10 )4.常规批 | 法语(含数字文旅卓越人才培养班) | 36 | 2 | 250836 | 474 | 4 | 不限 | 29900 |
| ( 11 )4.常规批 | 汉语言文学 | 18 | 10 | 237006 | 479 | 4 | 不限 | 29100 |
| ( 12 )4.常规批 | 工商管理 | 31 | 10 | 270962 | 466 | 4 | 不限 | 27600 |
| ( 13 )4.常规批 | 新闻学 | 24 | 5 | 251854 | 473 | 4 | 不限 | 28800 |
| ( 14 )4.常规批 | 汉语国际教育 | 21 | 10 | 261182 | 470 | 4 | 不限 | 29100 |
| ( 15 )4.常规批 | 网络与新媒体 | 19 | 5 | 236949 | 479 | 4 | 不限 | 29100 |
| ( 16 )4.常规批 | 经济与金融 | 28 | 15 | 282152 | 462 | 4 | 不限 | 27600 |
| ( 17 )4.常规批 | 数字出版 | 34 | 6 | 291684 | 458 | 4 | 不限 | 31100 |
总计划录取人数:124(人)
西安外事学院专科专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| ( 1 )电气自动化技术 | 50 | 12 | 511522 | 355 |
| ( 2 )大数据与会计 | 52 | 17 | 432104 | 396 |
| ( 3 )新闻采编与制作 | 53 | 15 | 572500 | 318 |
| ( 4 )应用英语 | 56 | 10 | 476941 | 373 |
| ( 5 )大数据技术 | 51 | 12 | 574535 | 317 |
| ( 6 )工商企业管理 | 63 | 10 | 554679 | 330 |
| ( 7 )电子商务 | 66 | 6 | 588932 | 307 |
| ( 8 )应用法语 | 68 | 3 | 618011 | 283 |
| ( 9 )高速铁路客运服务 | 70 | 3 | 504234 | 359 |
| ( 10 )护理 | 55 | 10 | 597532 | 300 |
| ( 11 )应用日语 | 67 | 5 | 543842 | 337 |
| ( 12 )学前教育 | 62 | 3 | 621132 | 280 |
| ( 13 )现代物流管理 | 65 | 6 | 578065 | 315 |
| ( 14 )空中乘务 | 69 | 8 | 595389 | 302 |
总计划录取人数:120(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

