上海济光职业技术学院2025年山东高考专科层次 建筑工程技术(高本贯通)专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
建筑工程技术(高本贯通) 27 10 289816 459

2025年山东省夏季高考录取情况

上海济光职业技术学院专科专业

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
建设工程管理(房屋建筑方向,高本贯通) 28 10 283486 461
酒店管理与数字化运营(高本贯通) 29 15 289692 459
建筑工程技术(高本贯通) 27 10 289816 459
大数据与会计 10 5 480283 372
数字媒体技术 03 10 485073 369
软件技术 23 10 503883 359
计算机网络技术 22 10 538273 340
信息安全技术应用 24 5 546005 335
新能源汽车技术 16 6 556629 329
国际邮轮乘务管理 13 3 576538 316
建筑设计 01 5 586146 309
建筑室内设计 25 10 591587 305
护理 20 10 597142 301
建筑智能化工程技术 06 4 602504 296
风景园林设计 02 4 604994 295
学前教育 26 8 612899 288
智慧城市管理技术 04 4 620449 281
空间数字建模与应用技术 09 5 636148 265
总计划录取人数:134(人)
网站地图
财务/会计