滨州职业学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次 人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学人工智能专业)专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学人工智能专业) | F4 | 30 | 235169 | 480 |

2025年山东省夏季高考录取情况
滨州职业学院专科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学人工智能专业) | F4 | 30 | 235169 | 480 |
| 数控技术(高职3+2贯通培养,衔接山东航空学院机械设计制造及其自动化 | F1 | 30 | 236812 | 479 |
| 学前教育(师范类,高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院学前教育专业) | F3 | 40 | 254327 | 473 |
| 市场营销(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院市场营销专业) | F2 | 40 | 266440 | 468 |
| 护理 | 18 | 170 | 355623 | 431 |
| 电气自动化技术 | 08 | 105 | 357739 | 430 |
| 口腔医学技术 | 25 | 59 | 360418 | 429 |
| 大数据与会计 | 27 | 100 | 363097 | 428 |
| 机电一体化技术 | 07 | 86 | 365214 | 427 |
| 计算机网络技术 | 35 | 15 | 366392 | 426 |
| 医学检验技术 | 24 | 60 | 370106 | 425 |
| 机械制造及自动化 | 11 | 40 | 373093 | 423 |
| 康复治疗技术 | 20 | 20 | 376911 | 422 |
| 眼视光技术 | 26 | 75 | 382124 | 419 |
| 数控技术 | 10 | 55 | 383619 | 419 |
| 航海技术 | 45 | 27 | 388829 | 416 |
| 轮机工程技术 | 46 | 22 | 400037 | 411 |
| 药学 | 23 | 93 | 400787 | 411 |
| 大数据技术 | 37 | 35 | 401556 | 410 |
| 工业机器人技术 | 12 | 80 | 404302 | 409 |
| 城市轨道交通工程技术 | 44 | 60 | 414316 | 404 |
| 智能控制技术 | 09 | 125 | 420943 | 401 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 19 | 19 | 421847 | 401 |
| 人工智能技术应用 | 40 | 65 | 424579 | 399 |
| 知识产权管理 | 31 | 35 | 427130 | 398 |
| 助产 | 22 | 30 | 429568 | 397 |
| 云计算技术应用 | 36 | 60 | 431060 | 396 |
| 信息安全技术应用 | 39 | 60 | 449558 | 387 |
| 口腔医学技术(高职院校专项计划) | A5 | 3 | 450201 | 387 |
| 护理(高职院校专项计划) | A4 | 5 | 455136 | 384 |
| 工业互联网技术 | 38 | 65 | 462321 | 381 |
| 石油化工技术 | 15 | 40 | 465015 | 379 |
| 健康管理 | 21 | 50 | 465983 | 379 |
| 药品生产技术 | 04 | 117 | 467564 | 378 |
| 应用化工技术 | 14 | 120 | 467742 | 378 |
| 新能源材料应用技术 | 17 | 100 | 470172 | 377 |
| 护理(中外合作办学)(与加拿大诺奎斯特学院中外合作) | H1 | 55 | 472319 | 376 |
| 海洋工程装备技术 | 47 | 30 | 475991 | 374 |
| 金融服务与管理 | 28 | 50 | 480979 | 371 |
| 化工生物技术 | 05 | 63 | 482472 | 370 |
| 电子商务 | 34 | 80 | 487266 | 368 |
| 大数据与会计(中外合作办学) | H5 | 45 | 488575 | 367 |
| 口腔医学技术(中外合作办学)(与德国格拉健康应用技术大学中外合作) | H2 | 45 | 503309 | 359 |
| 机电一体化技术(高职院校专项计划) | A2 | 4 | 503344 | 359 |
| 建筑工程技术 | 41 | 35 | 519539 | 350 |
| 市场营销 | 29 | 20 | 521996 | 349 |
| 电厂化学与环保技术 | 16 | 100 | 522216 | 349 |
| 旅游管理 | 30 | 25 | 531128 | 344 |
| 园林技术 | 03 | 54 | 531966 | 343 |
| 康复治疗技术(中外合作办学)(与德国格拉健康应用技术大学中外合作) | H3 | 90 | 543595 | 337 |
| 金属精密成型技术 | 13 | 57 | 549932 | 333 |
| 建筑室内设计 | 43 | 120 | 551453 | 332 |
| 环境监测技术 | 06 | 60 | 557415 | 328 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 01 | 65 | 561639 | 326 |
| 物流工程技术 | 32 | 50 | 562356 | 325 |
| 供应链运营 | 33 | 60 | 567420 | 322 |
| 智慧健康养老服务与管理(中外合作办学)(与日本鹿儿岛医疗技术专门学 | H4 | 90 | 587213 | 308 |
| 应用化工技术(高职院校专项计划) | A3 | 3 | 612837 | 288 |
| 园林技术(高职院校专项计划) | A1 | 3 | 620158 | 281 |
| 建筑工程技术(高职院校专项计划) | A6 | 3 | 663960 | 225 |
| 总计划录取人数:3343(人) | ||||
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
