山东水利职业学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次 电子信息工程技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁学院电子信息工程专业)专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
电子信息工程技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁学院电子信息工程专业) A7 40 247476 475

2025年山东省夏季高考录取情况

山东水利职业学院专科志愿

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院财务管理专业) A6 40 203737 493
金融服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁师范学院经济与金融专业) A3 30 228872 483
大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东体育学院数据科学与大数据技术 A5 30 244009 477
电子信息工程技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁学院电子信息工程专业) A7 40 247476 475
人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院人工智能专业) A8 30 251089 474
机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学电气工程及其自动化专 A2 40 271223 466
道路与桥梁工程技术(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院土木工程专业) A4 60 274183 465
水利工程(高职3+2贯通培养,衔接山东农业大学水利水电工程专业) A1 40 274682 464
大数据与会计 38 90 347370 435
水利水电工程智能管理 03 80 348989 434
电气自动化技术 28 50 359856 429
智慧水利技术 04 50 362554 428
高速铁路施工与维护 07 40 364126 427
机电一体化技术 22 90 373438 423
机械制造及自动化 23 50 378842 421
计算机应用技术 33 50 382695 419
水利水电建筑工程 02 90 383946 418
水文与水资源技术 17 50 384614 418
大数据技术 35 45 385756 418
物联网应用技术 32 60 393595 414
电子信息工程技术 29 70 394849 413
软件技术 34 55 397901 412
水利工程 01 154 400457 411
人工智能技术应用 36 53 404659 409
财税大数据应用 39 40 405609 408
无人机应用技术 27 70 408208 407
智能水务管理 19 50 408665 407
工业机器人技术 24 70 410104 406
新能源汽车技术 26 35 411637 406
城市轨道交通工程技术 08 50 412851 405
现代通信技术 30 40 417103 403
无人机测绘技术 10 35 420448 401
动漫制作技术 37 70 422022 401
道路与桥梁工程技术 06 80 424628 399
水生态修复技术 18 60 432631 395
汽车检测与维修技术 25 35 433588 395
信息安全技术应用 31 60 437715 393
金融服务与管理 40 30 438316 393
电子商务 42 35 450263 387
工程测量技术 09 37 457114 383
网络营销与直播电商 44 26 462061 381
园林工程技术 21 55 465937 379
现代物流管理 45 75 471485 376
机电一体化技术(中外合作办学) E2 50 474965 374
水利工程(中外合作办学) E1 50 476252 374
工程造价 16 60 478142 373
跨境电子商务 43 39 480176 372
建筑工程技术 11 55 484445 369
土木工程检测技术 12 28 491382 366
酒店管理与数字化运营 41 30 493624 365
环境工程技术 20 50 501007 361
旅游管理 46 83 501261 361
建筑装饰工程技术 15 48 508776 356
智能建造技术 14 60 516058 352
总计划录取人数:2893(人)
网站地图
财务/会计