山东英才学院2025年山东高考专科层次 新能源汽车技术专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
新能源汽车技术 E4 16 600746 298

2025年山东省夏季高考录取情况

山东英才学院本科专业

专业类型 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
( 1 )普通类 审计学 19 45 210721 490 4 不限 29800
( 2 )普通类 财务管理 18 15 213676 489 4 不限 29800
( 3 )普通类 工商管理 17 30 230811 482 4 不限 29800
( 4 )普通类 网络与新媒体 04 25 239231 479 4 不限 31000
( 5 )普通类 英语 45 12 243725 477 4 不限 29800
( 6 )普通类 商务英语 46 15 258551 471 4 不限 29800
( 7 )普通类 市场营销 21 25 261011 470 4 不限 29800
( 8 )普通类 护理学 31 74 262327 469 4 生物 29800
( 9 )普通类 学前教育(师范类) 02 25 262750 469 4 不限 31000
( 10 )普通类 物流管理 22 27 263749 469 4 不限 31000
( 11 )普通类 电子商务 41 37 263818 469 4 不限 29800
( 12 )普通类 国际商务 23 35 264156 469 4 不限 29800
( 13 )普通类 汽车服务工程 33 28 316910 447 4 物理和化学 29800
( 14 )普通类 数据科学与大数据技术 39 44 327070 443 4 物理和化学 31000
( 15 )普通类 工程造价 42 18 329156 442 4 物理 29800
( 16 )普通类 电气工程及其自动化 05 40 329866 442 4 物理和化学 31000
( 17 )普通类 金融工程 24 28 329991 442 4 物理 29800
( 18 )普通类 电子信息工程 07 17 330753 442 4 物理和化学 31000
( 19 )普通类 智能建造 74 40 331381 441 4 物理和化学 28000
( 20 )普通类 智能制造工程 06 20 331870 441 4 物理和化学 28000
( 21 )普通类 通信工程 56 24 331942 441 4 物理和化学 28000
( 22 )普通类 智能车辆工程 57 34 332466 441 4 物理和化学 28000
( 23 )普通类 金融工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) 36 100 332528 441 4 物理 37800
( 24 )普通类 计算机科学与技术 08 57 332796 441 4 物理和化学 31000
( 25 )普通类 机械设计制造及其自动化 03 41 332807 441 4 物理和化学 29800
( 26 )普通类 康复治疗学 32 75 332988 441 4 物理和化学 29800
总计划录取人数:931(人)

山东英才学院专科专业

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
( 1 ) 审计学 19 10 218632 487
( 2 ) 机械设计制造及其自动化 03 5 284559 461
( 3 ) 电子信息工程 07 6 327435 443
( 4 ) 智能制造工程 06 12 334877 440
( 5 ) 计算机科学与技术 08 24 336418 439
( 6 ) 通信工程 56 15 339720 438
( 7 ) 康复治疗学 32 56 343020 436
( 8 ) 智能车辆工程 57 24 343028 436
( 9 ) 数据科学与大数据技术 39 38 343621 436
( 10 ) 金融工程 24 18 350735 433
( 11 ) 汽车服务工程 33 26 352277 432
( 12 ) 智能建造 74 38 357267 430
( 13 ) 土木工程 25 25 359187 429
( 14 ) 工程造价 42 12 359333 429
( 15 ) 金融工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章,外语单科成绩不低于105分) 36 93 472591 376
( 16 ) 电气自动化技术 A0 15 570907 319
( 17 ) 护理 B9 89 578393 314
( 18 ) 康复治疗技术 C0 49 598930 299
( 19 ) 新能源汽车技术 E4 16 600746 298
( 20 ) 机械制造及自动化 A1 41 619313 282
( 21 ) 大数据与会计 B5 43 629162 273
( 22 ) 数控技术 A2 39 633030 268
( 23 ) 新闻采编与制作 B8 17 637391 264
( 24 ) 计算机应用技术 C6 38 644943 255
( 25 ) 电子信息工程技术 C3 29 648541 250
( 26 ) 电子商务 A5 32 654554 241
( 27 ) 计算机网络技术 C4 48 658778 234
( 28 ) 学前教育(师范类) E1 40 660186 232
( 29 ) 旅游管理 D7 37 676254 188
( 30 ) 商务英语 D0 43 677662 180
( 31 ) 应用英语 D2 23 678797 172
( 32 ) 动漫制作技术 A8 47 679574 165
( 33 ) 市场营销 A3 65 679616 165
( 34 ) 工商企业管理 B6 33 679818 163
( 35 ) 智慧健康养老服务与管理 C1 60 679973 162
( 36 ) 工程造价 B2 49 680131 160
( 37 ) 大数据技术 C5 55 680251 159
( 38 ) 建筑工程技术 B4 58 680504 157
( 39 ) 现代物流管理 A4 67 680677 155
( 40 ) 建设工程监理 B3 47 680927 152
( 41 ) 早期教育 E2 70 680956 152
总计划录取人数:1552(人)
网站地图
财务/会计