淄博职业技术大学2025年在山东省的夏季高考的专科层次 智能控制技术专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 智能控制技术 | 06 | 65 | 341367 | 437 |

2025年山东省夏季高考录取情况
淄博职业技术大学本科志愿
淄博职业技术大学专科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据与财务管理(高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院财务管理专 | 94 | 40 | 194270 | 497 |
| 电气自动化技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院电气工程及其自动化专 | 91 | 40 | 202699 | 493 |
| 护理(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学护理学专业) | 93 | 30 | 203967 | 493 |
| 汽车制造与试验技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院车辆工程专业) | 92 | 40 | 236799 | 479 |
| 大数据与会计 | 31 | 55 | 278692 | 463 |
| 数字媒体技术 | 55 | 95 | 278957 | 463 |
| 电气自动化技术 | 03 | 85 | 283236 | 461 |
| 口腔医学技术 | 48 | 73 | 289887 | 458 |
| 大数据与财务管理 | 32 | 65 | 292253 | 458 |
| 电力系统自动化技术 | 08 | 50 | 295316 | 456 |
| 机电一体化技术 | 05 | 75 | 298381 | 455 |
| 新能源汽车技术 | 12 | 30 | 299866 | 454 |
| 动漫制作技术 | 54 | 56 | 300658 | 454 |
| 机械制造及自动化 | 02 | 54 | 304846 | 452 |
| 计算机应用技术 | 15 | 40 | 309041 | 451 |
| 融媒体技术与运营 | 57 | 50 | 319038 | 447 |
| 软件技术 | 16 | 90 | 320347 | 446 |
| 大数据技术 | 17 | 50 | 320701 | 446 |
| 数控技术 | 01 | 41 | 322728 | 445 |
| 食品检验检测技术 | 25 | 80 | 322937 | 445 |
| 工业机器人技术 | 04 | 65 | 325929 | 444 |
| 临床医学 | 47 | 118 | 326397 | 444 |
| 康复治疗技术 | 49 | 38 | 330643 | 442 |
| 中药学 | 51 | 117 | 333381 | 441 |
| 电子信息工程技术 | 07 | 90 | 338230 | 439 |
| 广播影视节目制作 | 56 | 50 | 338968 | 438 |
| 人工智能技术应用 | 18 | 70 | 340681 | 438 |
| 智能控制技术 | 06 | 65 | 341367 | 437 |
| 信息安全技术应用 | 20 | 71 | 348946 | 434 |
| 学前教育(师范类) | 60 | 19 | 349234 | 434 |
| 中医养生保健 | 52 | 35 | 351245 | 433 |
| 护理 | 44 | 228 | 353741 | 432 |
| 药学 | 50 | 117 | 354223 | 432 |
| 食品生物技术 | 24 | 65 | 359478 | 429 |
| 电子商务 | 36 | 68 | 360386 | 429 |
| 药物制剂技术 | 27 | 75 | 360429 | 429 |
| 集成电路技术 | 09 | 90 | 362670 | 428 |
| 应用化工技术 | 21 | 110 | 362820 | 428 |
| 金融服务与管理 | 33 | 45 | 364496 | 427 |
| 石油化工技术 | 23 | 85 | 366010 | 426 |
| 分析检验技术 | 22 | 80 | 366389 | 426 |
| 汽车智能技术 | 14 | 70 | 367149 | 426 |
| 安全智能监测技术 | 10 | 50 | 368043 | 426 |
| 邮政快递运营管理 | 39 | 45 | 368388 | 425 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 46 | 80 | 370214 | 425 |
| 商务英语 | 63 | 105 | 376356 | 422 |
| 应用英语 | 64 | 130 | 383213 | 419 |
| 现代物流管理 | 37 | 120 | 399280 | 411 |
| 电力系统自动化技术(高职院校专项计划) | 8A | 5 | 408058 | 407 |
| 国际商务 | 38 | 85 | 413386 | 405 |
| 财富管理 | 34 | 40 | 416799 | 403 |
| 早期教育 | 61 | 87 | 416882 | 403 |
| 市场营销 | 35 | 165 | 419086 | 402 |
| 工程造价 | 29 | 140 | 426561 | 398 |
| 应用韩语 | 65 | 40 | 427431 | 398 |
| 汽车技术服务与营销 | 13 | 44 | 428842 | 397 |
| 建筑装饰工程技术 | 53 | 75 | 431136 | 396 |
| 旅游管理 | 41 | 80 | 434051 | 395 |
| 建设工程管理 | 30 | 90 | 440523 | 392 |
| 机电一体化技术(高职院校专项计划) | 5A | 10 | 447118 | 388 |
| 工艺美术品设计 | 58 | 85 | 447667 | 388 |
| 数字媒体技术(高职院校专项计划) | 1H | 10 | 447899 | 388 |
| 智慧旅游技术应用 | 43 | 70 | 449542 | 387 |
| 陶瓷设计与工艺 | 59 | 90 | 449805 | 387 |
| 酒店管理与数字化运营 | 42 | 83 | 450114 | 387 |
| 计算机应用技术(高职院校专项计划) | 6C | 5 | 459039 | 382 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 62 | 87 | 463616 | 380 |
| 新能源汽车技术(高职院校专项计划) | 3C | 10 | 469840 | 377 |
| 新能源汽车技术(中外合作办学) | W1 | 80 | 473994 | 375 |
| 食品生物技术(高职院校专项计划) | 6D | 10 | 514843 | 353 |
| 应用化工技术(高职院校专项计划) | 3D | 10 | 564162 | 324 |
| 电子商务(高职院校专项计划) | 9E | 10 | 576140 | 316 |
| 学前教育(师范类,高职院校专项计划) | 6H | 10 | 651159 | 246 |
| 总计划录取人数:4861(人) | ||||
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
