山东信息职业技术学院2026年山东高考专科层次空中乘务专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 空中乘务 | 63 | 87 | 605329 | 294 |

2026年山东省夏季高考录取情况
山东信息职业技术学院本科专业
| 招生批次 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )2.提前批B类 | 无人机应用技术(定向培养军士生,陆军)(只招男生) | 71 | 85 | 3 | 不限 | 5500 | ||
| ( 2 )2.提前批B类 | 计算机网络技术(定向培养军士生,陆军)(只招男生) | 72 | 15 | 3 | 不限 | 6325 | ||
| ( 3 )2.提前批B类 | 现代通信技术(定向培养军士生,陆军)(只招男生) | 73 | 10 | 3 | 不限 | 6050 | ||
| ( 4 )2.提前批B类 | 电子信息工程技术(定向培养军士生,陆军)(只招男生) | 74 | 20 | 3 | 不限 | 6050 | ||
| ( 5 )2.提前批B类 | 应用电子技术(定向培养军士生,陆军)(只招男生) | 75 | 15 | 3 | 不限 | 6325 | ||
| ( 6 )2.提前批B类 | 电子信息工程技术(定向培养军士生,空军)(只招男生) | 76 | 25 | 3 | 不限 | 6050 | ||
| ( 7 )2.提前批B类 | 应用电子技术(定向培养军士生,空军)(只招男生) | 77 | 20 | 3 | 不限 | 6325 |
总计划录取人数:190(人)
山东信息职业技术学院专科专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| ( 1 )人工智能技术应用 | B3 | 30 | 247936 | 475 |
| ( 2 )软件技术 | B4 | 40 | 263868 | 469 |
| ( 3 )低空安全与技术 | 1A | 32 | 470729 | 377 |
| ( 4 )工业互联网应用 | B5 | 30 | 281801 | 462 |
| ( 5 )跨境电子商务 | B6 | 50 | 255358 | 472 |
| ( 6 )信息安全技术应用 | B1 | 30 | 237467 | 479 |
| ( 7 )具身智能机器人技术 | 25 | 61 | 485841 | 369 |
| ( 8 )集成电路技术 | B2 | 30 | 283908 | 461 |
| ( 9 )人工智能数据工程技术 | 26 | 46 | 495394 | 364 |
| ( 10 )数字媒体技术 | 32 | 95 | 402063 | 410 |
| ( 11 )大数据与会计 | 51 | 57 | 402650 | 410 |
| ( 12 )电子信息工程技术 | 11 | 32 | 415799 | 404 |
| ( 13 )计算机网络技术 | W1 | 50 | 632888 | 269 |
| ( 14 )计算机网络技术 | 13 | 85 | 432799 | 395 |
| ( 15 )高速铁路客运服务 | 62 | 60 | 427638 | 398 |
| ( 16 )电气自动化技术 | 48 | 84 | 414029 | 404 |
| ( 17 )电气自动化技术 | 41 | 30 | 398583 | 412 |
| ( 18 )电气自动化技术 | W5 | 40 | 556806 | 329 |
| ( 19 )计算机应用技术 | 21 | 42 | 435964 | 394 |
| ( 20 )城市轨道交通运营管理 | 61 | 73 | 431196 | 396 |
| ( 21 )机电一体化技术 | 49 | 103 | 427296 | 398 |
| ( 22 )机电一体化技术 | 4A | 12 | 417583 | 403 |
| ( 23 )机电一体化技术 | 43 | 50 | 425114 | 399 |
| ( 24 )软件技术 | W3 | 50 | 633733 | 268 |
| ( 25 )软件技术 | 23 | 122 | 465333 | 379 |
| ( 26 )无人机应用技术 | 47 | 28 | 436159 | 394 |
| ( 27 )物联网应用技术 | W2 | 50 | 640032 | 261 |
| ( 28 )物联网应用技术 | 15 | 45 | 468368 | 378 |
| ( 29 )信息安全技术应用 | 18 | 47 | 460868 | 381 |
| ( 30 )动漫制作技术 | 31 | 88 | 491074 | 366 |
| ( 31 )现代通信技术 | 16 | 50 | 480674 | 371 |
| ( 32 )大数据技术 | W4 | 50 | 637763 | 263 |
| ( 33 )应用电子技术 | 19 | 36 | 481032 | 371 |
| ( 34 )应用电子技术 | 08 | 80 | 467989 | 378 |
| ( 35 )现代移动通信技术 | 17 | 45 | 495075 | 364 |
| ( 36 )工业机器人技术 | 42 | 30 | 461874 | 381 |
| ( 37 )集成电路技术 | 12 | 32 | 482745 | 370 |
| ( 38 )云计算技术应用 | 24 | 53 | 505539 | 358 |
| ( 39 )智能控制技术 | 44 | 45 | 482574 | 370 |
| ( 40 )人工智能技术应用 | 22 | 222 | 513431 | 354 |
| ( 41 )无人机测绘技术 | 33 | 61 | 507071 | 357 |
| ( 42 )区块链技术应用 | 14 | 31 | 535572 | 341 |
| ( 43 )工业互联网技术 | 45 | 37 | 521626 | 349 |
| ( 44 )电子商务 | 52 | 56 | 534399 | 342 |
| ( 45 )虚拟现实技术应用 | 34 | 61 | 547891 | 334 |
| ( 46 )工业互联网应用 | 46 | 50 | 534572 | 342 |
| ( 47 )跨境电子商务 | 53 | 32 | 553875 | 331 |
| ( 48 )商务管理 | 54 | 42 | 574953 | 317 |
| ( 49 )早期教育 | 65 | 64 | 609816 | 290 |
| ( 50 )现代物流管理 | 55 | 74 | 580323 | 313 |
| ( 51 )空中乘务 | 63 | 87 | 605329 | 294 |
| ( 52 )婴幼儿托育服务与管理 | 64 | 56 | 612772 | 288 |
总计划录取人数:2886(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

