广播电视编导说明
广播电视编导
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 广播电视编导 | 37 | 6 | 264814 | 468 | 4 | 不限 | 31000 |
| 广播电视编导 | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 广播电视编导 | 37 | 6 | 264814 | 468 | 4 | 不限 | 31000 |
| 广播电视编导 | ||||||||
