口腔医学说明
口腔医学(色盲、色弱考生不予录取)
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 口腔医学 | 02 | 2 | 114554 | 532 | 5 | 物理和化学 | 28000 |
| 口腔医学(色盲、色弱考生不予录取) | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 口腔医学 | 02 | 2 | 114554 | 532 | 5 | 物理和化学 | 28000 |
| 口腔医学(色盲、色弱考生不予录取) | ||||||||
