山东财经大学燕山学院2025年在山东省的夏季高考的本科层次 金融服务与管理专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次

山东财经大学燕山学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次 金融服务与管理专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
金融服务与管理 0S 200 659021

2025年山东省夏季高考录取情况

山东财经大学燕山学院本科志愿

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
会计学 01 40 170305
财务管理 02 40 179265
审计学 03 38 179305
金融学 04 37 189169
工商管理 08 34 189432
国际经济与贸易 0D 40 192018
人力资源管理 09 34 193523
健康服务与管理 0C 38 196521
国际商务 0E 33 196551
商务英语 0G 33 198478
跨境电子商务 0F 33 198517
投资学 07 37 200395
旅游管理 0A 36 203664
计算机科学与技术 0J 36 266156
人工智能 0K 37 270135
软件工程 0N 37 275950
大数据管理与应用 0M 40 283033
数字经济 0H 37 284138
信息管理与信息系统 0L 35 291225
金融科技 05 35 304295

山东财经大学燕山学院专科志愿

专业名称 专业代码 计划录取人数 录取最低位次
大数据与财务管理 0Q 300 612081
国际经济与贸易 0U 50 637237
软件技术 0W 200 649391
跨境电子商务 0V 100 658877
金融服务与管理 0S 200 659021
导游 0T 150 667930
嵌入式技术应用 0X 200 676725
网站地图
财务/会计