山东外国语职业技术大学2026年山东高考专科层次酒店管理与数字化运营专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 | B3 | 28 | 634098 | 267 |

2026年山东省夏季高考录取情况
山东外国语职业技术大学本科专业
| 招生批次 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )4.常规批 | 大数据工程技术 | H6 | 15 | 340919 | 437 | 4 | 物理 | 25800 |
| ( 2 )4.常规批 | 大数据与审计 | N6 | 100 | 257807 | 471 | 4 | 不限 | 23800 |
| ( 3 )4.常规批 | 无人机系统应用技术 | N7 | 15 | 321782 | 445 | 4 | 物理 | 25800 |
| ( 4 )4.常规批 | 大数据与会计(中外合作办学)(与美国帕克大学合作,4+0培养模式,英语教学,非英语语种考生慎重报考) | N3 | 50 | 305388 | 452 | 4 | 不限 | 52000 |
| ( 5 )4.常规批 | 大数据与会计 | N2 | 45 | 240359 | 478 | 4 | 不限 | 23800 |
| ( 6 )4.常规批 | 大数据与财务管理 | N4 | 45 | 247904 | 475 | 4 | 不限 | 23800 |
| ( 7 )4.常规批 | 市场营销 | F9 | 80 | 299816 | 454 | 4 | 不限 | 23800 |
| ( 8 )4.常规批 | 国际经济与贸易 | H3 | 101 | 293206 | 457 | 4 | 不限 | 23800 |
| ( 9 )4.常规批 | 应用英语 | F1 | 60 | 290116 | 458 | 4 | 不限 | 22800 |
| ( 10 )4.常规批 | 学前教育(师范类) | F6 | 45 | 296376 | 456 | 4 | 不限 | 22800 |
| ( 11 )4.常规批 | 应用日语 | F2 | 85 | 309942 | 450 | 4 | 不限 | 22800 |
| ( 12 )4.常规批 | 应用韩语 | F3 | 51 | 313120 | 449 | 4 | 不限 | 22800 |
| ( 13 )4.常规批 | 跨境电子商务 | H2 | 30 | 297369 | 455 | 4 | 不限 | 25800 |
| ( 14 )4.常规批 | 现代物流管理 | F8 | 80 | 309040 | 451 | 4 | 不限 | 25800 |
| ( 15 )4.常规批 | 企业数字化管理 | H1 | 68 | 307621 | 451 | 4 | 不限 | 25800 |
| ( 16 )4.常规批 | 应用俄语 | F4 | 45 | 307808 | 451 | 4 | 不限 | 23800 |
| ( 17 )4.常规批 | 应用西班牙语 | F5 | 75 | 317092 | 447 | 4 | 不限 | 23800 |
| ( 18 )4.常规批 | 婴幼儿发展与健康管理 | F7 | 90 | 316216 | 448 | 4 | 不限 | 25800 |
| ( 19 )4.常规批 | 软件工程技术 | H9 | 46 | 334348 | 440 | 4 | 物理和化学 | 25800 |
| ( 20 )4.常规批 | 金融管理 | N1 | 45 | 349765 | 434 | 4 | 物理 | 23800 |
| ( 21 )4.常规批 | 信息安全与管理 | H7 | 15 | 339716 | 438 | 4 | 物理 | 25800 |
| ( 22 )4.常规批 | 物流工程技术 | H5 | 100 | 355283 | 431 | 4 | 物理 | 25800 |
总计划录取人数:1286(人)
山东外国语职业技术大学专科专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| ( 1 )市场营销 | B8 | 14 | 585489 | 309 |
| ( 2 )具身智能机器人技术 | B1 | 54 | 652559 | 244 |
| ( 3 )大数据与会计 | B7 | 31 | 547328 | 335 |
| ( 4 )艺术设计 | B5 | 43 | 641423 | 259 |
| ( 5 )酒店管理与数字化运营 | B3 | 28 | 634098 | 267 |
| ( 6 )计算机网络技术 | B6 | 44 | 657378 | 237 |
| ( 7 )空中乘务 | B4 | 100 | 705070 | |
| ( 8 )应用法语 | B9 | 71 | 699792 | |
| ( 9 )婴幼儿托育服务与管理 | B2 | 63 | 704708 | |
| ( 10 )物联网应用技术 | A9 | 65 | 702875 | |
| ( 11 )无人机应用技术 | A8 | 51 | 678615 | 173 |
| ( 12 )工业机器人技术 | A7 | 9 | 648919 | 249 |
| ( 13 )油气储运技术 | A6 | 6 | 693025 | |
| ( 14 )应用西班牙语 | C1 | 70 | 674845 | 194 |
| ( 15 )应用德语 | C2 | 71 | 707867 | |
| ( 16 )应用阿拉伯语 | C3 | 71 | 706736 |
总计划录取人数:791(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

