枣庄科技职业学院2025年山东高考专科层次 护理专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
护理 41 133 435439 394

2025年山东省夏季高考录取情况

枣庄科技职业学院专科专业

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
( 1 ) 大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接山东政法学院金融工程专业) M8 30 211189 490
( 2 ) 机械设计与制造(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学机械工程专业) M1 40 213630 489
( 3 ) 康复治疗技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院康复治疗学专业) M6 40 219174 487
( 4 ) 智慧健康养老服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院健康服务与管 M7 40 241689 478
( 5 ) 人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院人工智能专业) M3 30 253160 473
( 6 ) 工业互联网应用(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院自动化专业) M2 30 259315 471
( 7 ) 工程测量技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学测绘工程专业) M4 40 271804 466
( 8 ) 建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院土木工程专业) M5 40 276116 464
( 9 ) 机械设计与制造 05 10 340827 437
( 10 ) 机械设计与制造 04 10 351833 433
( 11 ) 中医学 43 115 358219 430
( 12 ) 口腔医学技术 44 55 395168 413
( 13 ) 大数据与会计 50 69 400459 411
( 14 ) 药学 42 71 422121 401
( 15 ) 电气自动化技术 10 17 426720 398
( 16 ) 护理 41 133 435439 394
( 17 ) 康复治疗技术 46 50 437892 393
( 18 ) 数字媒体技术 22 56 441930 391
( 19 ) 机电一体化技术 08 37 443113 390
( 20 ) 机械设计与制造 03 12 460286 382
( 21 ) 计算机应用技术 19 45 463749 380
( 22 ) 数控技术 06 10 468205 378
( 23 ) 大数据技术 23 23 473116 375
( 24 ) 软件技术 21 55 477335 373
( 25 ) 学前教育(师范类) 58 20 487515 368
( 26 ) 无人机应用技术 12 19 491519 366
( 27 ) 新能源汽车技术 13 37 491992 365
( 28 ) 工业机器人技术 09 15 492477 365
( 29 ) 电子信息工程技术 16 63 493331 365
( 30 ) 人工智能技术应用 27 25 493920 364
( 31 ) 智能焊接技术 07 10 495599 364
( 32 ) 电力储能应用技术 30 20 497148 363
( 33 ) 药品经营与管理 40 20 498296 362
( 34 ) 文物修复与保护 56 15 503552 359
( 35 ) 物联网应用技术 17 45 505313 358
( 36 ) 智慧健康养老服务与管理 48 45 507554 357
( 37 ) 建筑工程技术 35 20 508924 356
( 38 ) 汽车检测与维修技术 14 16 512819 354
( 39 ) 工业互联网应用 11 17 515722 353
( 40 ) 金融服务与管理 49 15 517584 352
( 41 ) 矿山机电与智能装备 01 15 526209 347
( 42 ) 安全技术与管理 02 15 535463 341
( 43 ) 文物数字技术 57 20 536366 341
( 44 ) 电气自动化技术(中外合作办学) P1 25 542361 337
( 45 ) 电子商务 51 55 552483 331
( 46 ) 智能建造技术 37 24 552714 331
( 47 ) 国土资源调查与管理 28 29 554244 330
( 48 ) 现代物流管理 54 72 557748 328
( 49 ) 工程测量技术 29 24 561646 326
( 50 ) 建筑工程技术 34 14 561660 326
( 51 ) 装配式建筑构件智能制造技术 31 29 563668 324
( 52 ) 工程造价 39 29 564315 324
( 53 ) 建筑装饰工程技术 33 29 566162 323
( 54 ) 婴幼儿托育服务与管理 47 26 566371 322
( 55 ) 运动健康指导 59 65 568390 321
( 56 ) 建筑加固与修复技术 38 30 576980 315
( 57 ) 智慧旅游技术应用 55 75 581792 312
( 58 ) 建筑工程技术(中外合作办学) P2 40 618174 283
总计划录取人数:2076(人)
网站地图
财务/会计