给排水科学与工程说明
给排水科学与工程
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 给排水科学与工程 | 22 | 5 | 284947 | 460 | 4 | 物理和化学 | 14500 |
| 给排水科学与工程 | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 给排水科学与工程 | 22 | 5 | 284947 | 460 | 4 | 物理和化学 | 14500 |
| 给排水科学与工程 | ||||||||
