工程管理说明
工程管理(建议肢体残疾或任何一眼矫正到4.8镜片度数大于800度的考生慎重报考)
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 工程管理 | 22 | 2 | 213284 | 489 | 4 | 物理 | 3880 |
| 工程管理(建议肢体残疾或任何一眼矫正到4.8镜片度数大于800度的考生慎重报考) | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 工程管理 | 22 | 2 | 213284 | 489 | 4 | 物理 | 3880 |
| 工程管理(建议肢体残疾或任何一眼矫正到4.8镜片度数大于800度的考生慎重报考) | ||||||||
