医学影像技术说明
医学影像技术
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 医学影像技术 | 03 | 2 | 252613 | 473 | 4 | 物理和化学 | 17000 |
| 医学影像技术 | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 医学影像技术 | 03 | 2 | 252613 | 473 | 4 | 物理和化学 | 17000 |
| 医学影像技术 | ||||||||
