电气工程及其自动化说明
电气工程及其自动化
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 电气工程及其自动化 | 04 | 4 | 290079 | 458 | 4 | 物理和化学 | 25600 |
| 电气工程及其自动化 | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 电气工程及其自动化 | 04 | 4 | 290079 | 458 | 4 | 物理和化学 | 25600 |
| 电气工程及其自动化 | ||||||||
