长春工业大学人文信息学院2025年在山东省的夏季高考的本科层次车辆工程专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
车辆工程 04 2 295210 456

2025年山东省夏季高考录取情况

长春工业大学人文信息学院本科志愿

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
法学 36 3 188898 499
人力资源管理 24 2 208410 491
金融学 32 2 210379 490
国际经济与贸易 31 2 210419 490
财务管理 27 2 213528 489
物流管理 23 2 218897 487
英语 33 2 221733 486
电气工程及其自动化 08 2 294155 457
车辆工程 04 2 295210 456
数据科学与大数据技术 15 2 296110 456
轨道交通信号与控制 09 3 302456 453
新能源汽车工程 05 2 303665 453
机械设计制造及其自动化 02 2 305515 452
电子信息工程 11 2 307600 451
智能制造工程 03 2 310609 450
机器人工程 10 2 311381 450
机械工程 01 2 312425 449
制药工程 16 2 314978 448
软件工程 14 2 315070 448
智能车辆工程 06 2 319572 446
计算机科学与技术 13 2 320017 446
生物制药 17 2 320531 446
总计划录取人数:46(人)

长春工业大学人文信息学院专科志愿

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
土木工程 18 2 338470 438
总计划录取人数:2(人)
网站地图
财务/会计