机器人工程说明
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 机器人工程 | 46 | 2 | 317773 | 447 | 4 | 物理和化学 | 28000 |
| 机器人工程 | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 机器人工程 | 46 | 2 | 317773 | 447 | 4 | 物理和化学 | 28000 |
| 机器人工程 | ||||||||
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 机器人工程 | 46 | 1 | 316876 | 447 |
