泰山科技学院2025年山东高考本科层次(普通类一段) 通信工程专业录取情况

通信工程说明
专业类型 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
普通类 通信工程 22 40 331545 441 4 物理和化学 29800

泰山科技学院2025年山东高考专科层次 通信工程专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
通信工程 22 27 340745 437

2025年山东省夏季高考录取情况

泰山科技学院本科专业

专业类型 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
( 1 )普通类 法学 34 51 193220 497 4 不限 29800
( 2 )普通类 会计学 30 29 201470 494 4 不限 29800
( 3 )普通类 财务管理 31 31 206261 492 4 不限 29800
( 4 )普通类 法学 N1 13 206527 492 4 不限 29800
( 5 )普通类 会计学 N2 19 217247 487 4 不限 29800
( 6 )普通类 金融学 27 26 229051 483 4 不限 29800
( 7 )普通类 行政管理 36 26 235674 480 4 不限 29800
( 8 )普通类 人力资源管理 32 24 237930 479 4 不限 29800
( 9 )普通类 秘书学 35 27 238085 479 4 不限 29800
( 10 )普通类 网络与新媒体 38 26 238693 479 4 不限 29800
( 11 )普通类 市场营销 29 27 247972 475 4 不限 29800
( 12 )普通类 电子商务 33 27 249024 475 4 不限 29800
( 13 )普通类 电气工程及其自动化 13 9 296423 456 4 物理和化学 29800
( 14 )普通类 计算机科学与技术 01 33 300027 454 4 物理和化学 29800
( 15 )普通类 机械设计制造及其自动化 09 9 300287 454 4 物理和化学 29800
( 16 )普通类 电气工程及其自动化 N4 7 310958 450 4 物理和化学 29800
( 17 )普通类 信息管理与信息系统 07 25 320240 446 4 物理 29800
( 18 )普通类 土木工程 17 30 324750 444 4 物理和化学 29800
( 19 )普通类 工程造价 20 47 325644 444 4 物理 29800
( 20 )普通类 电信工程及管理 23 30 327387 443 4 物理和化学 29800
( 21 )普通类 大数据管理与应用 08 26 327574 443 4 物理 29800
( 22 )普通类 机械设计制造及其自动化 N5 9 330120 442 4 物理和化学 29800
( 23 )普通类 电子信息工程 21 30 331260 441 4 物理和化学 29800
( 24 )普通类 通信工程 22 40 331545 441 4 物理和化学 29800
( 25 )普通类 智能建造 18 32 331733 441 4 物理和化学 29800
( 26 )普通类 工程管理 19 28 331973 441 4 物理 29800
( 27 )普通类 虚拟现实技术 05 32 332345 441 4 物理和化学 29800
( 28 )普通类 物联网工程 26 30 332420 441 4 物理和化学 29800
( 29 )普通类 计算机科学与技术 N3 23 332468 441 4 物理和化学 29800
( 30 )普通类 智能车辆工程 12 28 332574 441 4 物理和化学 29800
( 31 )普通类 数据科学与大数据技术 04 33 332698 441 4 物理和化学 29800
( 32 )普通类 人工智能 24 40 332839 441 4 物理和化学 29800
总计划录取人数:867(人)

泰山科技学院专科专业

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
( 1 ) 数据科学与大数据技术 04 4 312131 449
( 2 ) 机械设计制造及其自动化 N5 2 333603 440
( 3 ) 电子信息工程 21 9 334048 440
( 4 ) 计算机科学与技术 N3 10 336013 439
( 5 ) 智能车辆工程 12 10 336835 439
( 6 ) 大数据管理与应用 08 11 338564 438
( 7 ) 人工智能 24 20 338665 438
( 8 ) 通信工程 22 27 340745 437
( 9 ) 物联网工程 26 26 341783 437
( 10 ) 信息管理与信息系统 07 12 342490 437
( 11 ) 电信工程及管理 23 23 344495 436
( 12 ) 虚拟现实技术 05 24 345668 435
( 13 ) 智能建造 18 28 354711 431
( 14 ) 土木工程 17 28 359261 429
( 15 ) 工程造价 20 37 364909 427
( 16 ) 工程管理 19 23 366273 426
( 17 ) 法律事务 73 55 635513 266
( 18 ) 机电一体化技术 49 41 636320 265
( 19 ) 电气自动化技术 52 49 636651 265
( 20 ) 机械制造及自动化 48 37 651562 246
( 21 ) 计算机应用技术 41 48 654864 241
( 22 ) 新能源汽车技术 47 22 665602 221
( 23 ) 现代文秘 74 13 665659 221
( 24 ) 大数据与审计 67 63 668704 214
( 25 ) 智能机器人技术 51 56 669325 212
( 26 ) 计算机网络技术 42 39 669517 212
( 27 ) 智能制造装备技术 46 17 670127 210
( 28 ) 电子信息工程技术 59 25 673081 201
( 29 ) 大数据与会计 66 53 673644 199
( 30 ) 电信服务与管理 64 45 675385 192
( 31 ) 物联网应用技术 60 42 676962 184
( 32 ) 建设工程管理 57 48 677216 183
( 33 ) 工程造价 56 65 677810 179
( 34 ) 智能产品开发与应用 61 52 678888 171
( 35 ) 电子商务 71 22 679006 170
( 36 ) 虚拟现实技术应用 45 38 679104 169
( 37 ) 国际经济与贸易 68 19 679513 166
( 38 ) 软件技术 43 47 679535 166
( 39 ) 旅游管理 72 32 679594 165
( 40 ) 智能网联汽车技术 53 49 679605 165
( 41 ) 市政工程技术 58 48 679619 165
( 42 ) 市场营销 70 32 679706 164
( 43 ) 智能建造技术 55 73 679942 162
( 44 ) 智能互联网络技术 63 40 679970 162
( 45 ) 大数据技术 44 44 680133 160
( 46 ) 智能控制技术 50 58 680194 160
( 47 ) 大数据与财务管理 65 62 680315 158
( 48 ) 商务管理 69 20 680477 157
( 49 ) 建筑工程技术 54 51 680600 155
( 50 ) 人工智能技术应用 62 20 680749 154
总计划录取人数:1719(人)
网站地图
财务/会计