工商管理说明
工商管理
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 工商管理 | 21 | 3 | 196361 | 496 | 4 | 不限 | 15000 |
| 工商管理 | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 工商管理 | 21 | 3 | 196361 | 496 | 4 | 不限 | 15000 |
| 工商管理 | ||||||||
