大连东软信息学院2026年山东高考专科层次老年保健与管理专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 老年保健与管理 | P4 | 5 |

2026年山东省夏季高考录取情况
大连东软信息学院本科专业
| 招生批次 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )4.常规批 | 物联网工程 | 03 | 3 | 324704 | 444 | 4 | 物理和化学 | 28000 |
| ( 2 )4.常规批 | 软件工程 | 04 | 20 | 316366 | 448 | 4 | 物理和化学 | 28000 |
| ( 3 )4.常规批 | 信息管理与信息系统 | 05 | 3 | 353378 | 432 | 4 | 物理 | 28000 |
| ( 4 )4.常规批 | 财务管理 | 06 | 15 | 266061 | 468 | 4 | 不限 | 28000 |
| ( 5 )4.常规批 | 电子商务 | 09 | 10 | 282947 | 461 | 4 | 不限 | 28000 |
| ( 6 )4.常规批 | 数字媒体技术 | 21 | 3 | 306940 | 452 | 4 | 物理和化学 | 28000 |
| ( 7 )4.常规批 | 医学影像技术 | 24 | 3 | 331730 | 441 | 4 | 物理和化学 | 28000 |
| ( 8 )4.常规批 | 大数据管理与应用 | 30 | 3 | 341246 | 437 | 4 | 物理 | 28000 |
| ( 9 )4.常规批 | 计算机科学与技术 | 01 | 15 | 299091 | 455 | 4 | 物理和化学 | 28000 |
| ( 10 )4.常规批 | 电子信息工程 | 13 | 5 | 306098 | 452 | 4 | 物理和化学 | 28000 |
总计划录取人数:80(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

