电气工程及其自动化说明
电气工程及其自动化(办学地点详见院校招生章程)
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 电气工程及其自动化 | 0C | 2 | 198107 | 495 | 4 | 物理和化学 | 22000 |
| 电气工程及其自动化(办学地点详见院校招生章程) | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 电气工程及其自动化 | 0C | 2 | 198107 | 495 | 4 | 物理和化学 | 22000 |
| 电气工程及其自动化(办学地点详见院校招生章程) | ||||||||
