四川传媒学院2026年山东高考专科层次影视编导专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 影视编导 | P5 | 1 | 352286 | 432 |

2026年山东省夏季高考录取情况
四川传媒学院本科专业
| 招生批次 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )4.常规批 | 智能影像艺术 | 39 | 1 | 228652 | 483 | 4 | 不限 | 20000 |
| ( 2 )4.常规批 | 智能视听工程 | LL | 2 | 294127 | 457 | 4 | 物理和化学 | 18020 |
| ( 3 )4.常规批 | 虚拟现实技术 | LM | 2 | 287679 | 459 | 4 | 物理和化学 | 18020 |
| ( 4 )4.常规批 | 时尚传播 | WE | 2 | 227718 | 483 | 4 | 不限 | 18020 |
| ( 5 )4.常规批 | 数字媒体技术(中外合作办学)(合作院校为美国纽约电影学院) | LN | 7 | 294239 | 457 | 4 | 物理和化学 | 60000 |
| ( 6 )4.常规批 | 广播电视编导 | 37 | 4 | 224517 | 484 | 4 | 不限 | 20000 |
| ( 7 )4.常规批 | 秘书学 | W9 | 2 | 217171 | 487 | 4 | 不限 | 18020 |
| ( 8 )4.常规批 | 网络与新媒体 | W1 | 6 | 210855 | 490 | 4 | 不限 | 18020 |
| ( 9 )4.常规批 | 国际经济与贸易 | WB | 3 | 224245 | 484 | 4 | 不限 | 18020 |
| ( 10 )4.常规批 | 电子商务 | WD | 4 | 236722 | 480 | 4 | 不限 | 18020 |
| ( 11 )4.常规批 | 网络工程 | LK | 5 | 280959 | 462 | 4 | 物理和化学 | 18020 |
总计划录取人数:38(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

