成都外国语学院2026年山东高考专科层次研学旅行管理与服务专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 研学旅行管理与服务 | 1K | 1 | 409846 | 406 |

2026年山东省夏季高考录取情况
成都外国语学院本科专业
| 招生批次 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )4.常规批 | 金融科技(宜宾校区) | 01 | 2 | 318347 | 447 | 4 | 物理 | 18000 |
| ( 2 )4.常规批 | 汉语言文学(宜宾校区) | 06 | 3 | 209595 | 490 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 3 )4.常规批 | 汉语国际教育(宜宾校区) | 07 | 3 | 235311 | 480 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 4 )4.常规批 | 商务英语(宜宾校区) | 0R | 4 | 228611 | 483 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 5 )4.常规批 | 物流管理(宜宾校区) | 0W | 2 | 231781 | 481 | 4 | 不限 | 17000 |
| ( 6 )4.常规批 | 国际经济与贸易 | 02 | 2 | 209690 | 490 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 7 )4.常规批 | 财务管理 | 0U | 3 | 214390 | 488 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 8 )4.常规批 | 日语 | 0E | 3 | 229114 | 483 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 9 )4.常规批 | 网络与新媒体 | 0S | 3 | 221389 | 486 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 10 )4.常规批 | 翻译 | 0Q | 2 | 242740 | 477 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 11 )4.常规批 | 国际新闻与传播 | 0T | 2 | 232690 | 481 | 4 | 不限 | 17000 |
| ( 12 )4.常规批 | 英语 | 08 | 5 | 239513 | 478 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 13 )4.常规批 | 健康服务与管理 | 0V | 2 | 223905 | 485 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 14 )4.常规批 | 德语 | 0A | 3 | 260602 | 470 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 15 )4.常规批 | 西班牙语 | 0C | 3 | 224993 | 484 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 16 )4.常规批 | 俄语 | 09 | 3 | 211254 | 490 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 17 )4.常规批 | 朝鲜语 | 0F | 3 | 252760 | 473 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 18 )4.常规批 | 会展经济与管理 | 0Z | 1 | 216691 | 488 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 19 )4.常规批 | 法语 | 0B | 3 | 237445 | 479 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 20 )4.常规批 | 越南语 | 0J | 2 | 274236 | 465 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 21 )4.常规批 | 葡萄牙语 | 0M | 2 | 250060 | 474 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 22 )4.常规批 | 学前教育 | 03 | 2 | 250345 | 474 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 23 )4.常规批 | 跨境电子商务 | 0X | 1 | 219484 | 486 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 24 )4.常规批 | 意大利语 | 0P | 2 | 258459 | 471 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 25 )4.常规批 | 泰语 | 0H | 2 | 252522 | 473 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 26 )4.常规批 | 阿拉伯语 | 0D | 2 | 219758 | 486 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 27 )4.常规批 | 酒店管理 | 0Y | 1 | 231809 | 481 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 28 )4.常规批 | 捷克语 | 0L | 1 | 279675 | 463 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 29 )4.常规批 | 马来语 | 0G | 1 | 271724 | 466 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 30 )4.常规批 | 波兰语 | 0K | 1 | 234897 | 480 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 31 )4.常规批 | 匈牙利语 | 0N | 1 | 231907 | 481 | 4 | 不限 | 18000 |
总计划录取人数:70(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

